Comparativa entre el BMW i5 Touring y el Volkswagen Passat Variant híbrido
Te presentamos la comparativa técnica entre el BMW i5 Touring y el Volkswagen Passat Variant híbrido, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
Familiar Grande
5.060 m
1.515 m
570 l
340-601 CV
0,5 h
496-547 Kms
|
Familiar Grande
4.917 m
1.497 m
510 l
204-272 CV
5
0.4 l/100Km
|
|||
4,1
|
4,0
|
Dimensiones
|
|
|
Dimensiones exteriores: 5.060 mm de largo, 1.900 mm de ancho, 1.515 mm de alto, 147 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.995 mm de batalla, 1.622 mm de ancho de vía delantero, 1.625 mm de ancho de vía trasero, 12.300 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.156 y 84,9 | Dimensiones exteriores: 4.917 mm de largo, 1.849 mm de ancho, 1.497 mm de alto, 2.841 mm de batalla, 1.577 mm de ancho de vía delantero, 1.560 mm de ancho de vía trasero, 12.000 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.090, 39,4 y 82,3 | |
Dimensiones interiores: 1.033 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 996 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.536 mm de anchura en las caderas (delante), 1.497 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.048 mm de espacio para las piernas (delante), 941 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.504 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.446 mm de anchura en los hombros (detrás) | Dimensiones interiores: 1.049 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 1.008 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.508 mm de anchura en las caderas (delante) y 1.506 mm de anchura en las caderas (detrás) | |
Capacidad del compartimento de carga: 570 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.700 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 510 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.770 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
— | Motor de 1,5 litros ( 1.498 cc ) , cuatro cilindros en línea con 74,5 mm de diámetro y 85,9 mm de carrera | |
— | Compresor: uno de tipo turbo | |
Norma de emisiones 0 emisiones | Norma de emisiones EU6 E y 0 emisiones | |
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 398,5 voltios, 210,6 Ah y 83,90 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, Samsung SDI, 0, 0, 81,20 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio 0, 0 y 0,0 | |
— | Alimentación : gasolina - inyección directa | |
Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico | Combustible: eléctrico, combustible adicional: sin plomo y Combustible primario: eléctrico | |
Potencia de 340 CV ( CEE ) 250 kW y 400 Nm de par máximo ; 340 CV (potencia máx. motor eléctrico), 250 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 400 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia máxima de 30 minutos kW 105 y potencia máxima de 30 minutos hp / PS 143 | Potencia de 204 CV ( CEE ) 150 kW y potencia con combustible primario | |
— | Potencia secundaria de 150 CV, 110 kW de potencia máxima, 250 Nm de par máximo, 5.000 rpm para la potencia máxima y 1.550 rpm para el par maximo | |
— | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor eléctrico puro (BEV) | Motor híbrido enchufable (PHEV) | |
— | Hibrido activo | |
Enchufable | Enchufable | |
Un motor eléctrico de 340,0 CV y 250,0 kW con 400 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 115,6 CV y 85,0 kW motor síncrono de imanes permanentes CA |
Consumo y prestaciones
— | Consumo de combustible ( WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado ): 0,4 l/100km (mixto) y 250,0 km/l (mixto) | |
Emisiones WLTP BEV y 0,0 | Emisiones WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado y 8,0 | |
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 165,0 y 194,0 | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado y 159,0 | |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 547 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 133 y 161 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | |
Iluminación de acceso | — | |
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste eléctrico del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona con mandos traseros para el climatizador de automático | |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior | |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | — | |
Luneta trasera con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave incluye pantalla | — | |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
— | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | — | |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | — | |
Iluminación ambiental envolvente y selección de color | — |
Entretenimiento
Seis altavoces | Ocho altavoces | |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 14,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,8, 24 y 24 | — | |
Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante | — | |
Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 14,90 " Salpicadero central 1, 37,8, orientación de la pantalla fija, rueda de control, control por almohadilla táctil y no | Pantalla multifunción de 10,00 " panel de instrumentos 1 y 25,4, pantalla multifunción táctil de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija y no | |
Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida | — | |
Base de carga inalámbrica | — | |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
Control de Apps | Control de Apps | |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | |
Actualizaciones inalámbricas versión OS | — | |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 24 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CLAR, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en cuero sintético y tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: | |
Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | |
Volante multi-función ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | |
Luces laterales maniobras/de bordillo | — | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
Protección antirrobo volumétrica | — | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
Sensor de adelantamiento vibración del volante, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | — | |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 89,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 86,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: BMW i5 eDrive40 y Fecha del test: 03 dic 2023 | — | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y prevención de objetos | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico | |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
Reconocimiento señales de tráfico | — | |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | — | |
Sistema de alerta sonora para el peatón | — | |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
Siete airbags | Siete airbags | |
— | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | |
— | Asistente de velocidad inteligente | |
Alerta de salida del vehículo | — | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | |
— | Depósito principal de combustible: 45 litros | |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 193 km/h de velocidad máxima, 6,1 segs de aceleración 0-100 km/h y 193 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico | Prestaciones: 220 km/h de velocidad máxima y 8,1 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con NFC y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Pesos: 2.790 kg (peso máximo admisible), 2.255 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.500 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.350 kg (peso máximo admisible), 1.838 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.800 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
— | Etiqueta de eficiencia energética clase A | |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | |
Modos de conducción con cartografía del motor, control de estabilidad y control de tracción | — | |
Sistema eléctrico | Sistema eléctrico 48 | |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | |
Carga inteligente enchufa y carga | — | |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero |
Transmisión
Tracción trasera con con sistema de control de descenso ( eDrive ) | Tracción delantera | |
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: HEAT ( 1-Gang, automatisch ) | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de seis marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con en la columna de dirección y levas en el volante palancas tras el volante ( DSG ) | |
Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 24 meses : variable distancia/tiempo | |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 60.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistemas eléctricos: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 19 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 102 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 19 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 105 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | |
Llantas delanteras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 48,3, 21,6 y 3G1, llantas traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 10,0 pulgadas de ancho 48,3, 25,4 y 3G1 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 43,2 y 19,0 | |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos | |
— | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del BMW i5 Touring y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el BMW i5 Touring y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Volkswagen Passat Variant híbrido
54.025 €