Comparativa entre el Porsche 718 Boxster y el Nissan 370Z Roadster
Te presentamos la comparativa técnica entre el Porsche 718 Boxster y el Nissan 370Z Roadster, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
Cabrio
4.379 m
1.252 m
275 l
500 CV
2
12.7 l/100Km
|
Cabrio
4.330 m
1.325 m
139 l
328 CV
2
11.7-12.6 l/100Km
|
|||
Descapotable, biplaza, con motores de gran potencia colocados en posición central-trasera y un bastidor con todo el buen hacer de Porsche concentrado en poco más de 4 metros de coche. Una receta de lo más apetitosa que da pie a disfrutar cada vez que arrancamos. | El 370Z en versión descapotable es un roadster auténtico con motor V6, tracción trasera, cambio manual y un amplio buffet de diversión en el que seleccionar los bocados que más te gustan: comportamiento, sonido, modo paseo... pero no deja de ser un coche bastante antiguo con un interior muy pobre frente a la competencia. | |||
4,4
Diseño, calidad de construcción, dinámica de conducción impecable
Sonido de los motores de cuatro cilindros, espacio interior
|
3,4
Formato clásico, cambio manual, tracción trasera
Es más pesado y menos ágil coupé, es un precio alto por ser descapotable, interior obsoleto, diseño algo desfasado
|
Dimensiones
|
|
|
Dimensiones exteriores: 4.418 mm de largo, 1.822 mm de ancho, 1.252 mm de alto, 79 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.482 mm de batalla, 1.538 mm de ancho de vía delantero, 1.534 mm de ancho de vía trasero, 11.400 mm de diámetro de giro entre bordillos, 1.994 y 78,5 | Dimensiones exteriores: 4.265 mm de largo, 1.845 mm de ancho, 1.325 mm de alto, 125 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.550 mm de batalla, 1.540 mm de ancho de vía delantero, 1.565 mm de ancho de vía trasero y 11.000 mm de diámetro de giro entre paredes | |
Dimensiones interiores: | Dimensiones interiores: | |
Capacidad del compartimento de carga: 275 litros (hasta las ventanas con asientos montados) ( medición VDA ) | Capacidad del compartimento de carga: 139 litros (hasta las ventanas con asientos montados) ( medición VDA ) |
Motor
Motor de 4,0 litros ( 3.996 cc ) , seis cilindros en horizontal con 102,0 mm de diámetro y 81,5 mm de carrera | Motor de 3,7 litros ( 3.696 cc ) , seis cilindros en V con cuatro válvulas por cilindro, 95,5 mm de diámetro, 86,0 mm de carrera, relación de compresión: 11,0 y distribución variable ; código del motor: VQ37VHR 11,0 | |
Norma de emisiones EU6 E y C | Norma de emisiones EU6.2 (C and D-Temp), 288 g/km CO2 (combinado) y C | |
Alimentación : gasolina - inyección directa | Alimentación : inyección multipunto | |
Combustible: alto octanaje sin plomo 98 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: alto octanaje sin plomo 98 octanos y Combustible primario: gasolina | |
Potencia de 500 CV ( CEE ) 368 kW @ 8.400 rpm (potencia max) 450 Nm de par máximo @ 6.750 rpm (par max) potencia con combustible primario | Potencia de 328 CV ( CEE ) 241 kW @ 7.000 rpm (potencia max) 363 Nm de par máximo @ 5.200 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Start/Stop parada y arranque automático | — | |
Motor de combustión | Motor de combustión |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 12,7 l/100km (mixto), 7,9 km/l (mixto) y 425 Km de autonomía (combinado) | Consumo de combustible ( ECE 99/100 ): 17,9 l/100km (urbano), 9,6 l/100km (extraurbano), 12,6 l/100km (mixto), 5,6 km/l (urbano), 10,4 km/l (extraurbano), 7,9 km/l (mixto) y 571 Km de autonomía (combinado) (fuente: Euro6D-Temp ), consumo de combustible ( WLTP ICE ): 12,8 l/100km (mixto), 7,8 km/l (mixto), 562 Km de autonomía (combinado), 20,6, 12,6, 10,9 y 11,6 | |
Emisiones WLTP ICE y 288,0 | Emisiones WLTP ICE, 289, 467, 285, 246 y 261 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | |
Iluminación de acceso | — | |
Asiento delantero del conductor y acompañante de competición con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual y ajuste eléctrico en altura | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, climatizado, eléctrico, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste eléctrico del respaldo, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo | |
Sistema de ventilación con filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de pólen combustión | |
Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | — | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado de automático | |
Retrovisor interior | Retrovisor interior | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | |
— | Retrovisores plegables | |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | |
Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | |
— | Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave y arranque sin llave | |
Freno mano electrónico | — | |
— | Botón de arranque del vehículo |
Entretenimiento
Seis altavoces | Ocho altavoces ( Bose ) con subwoofer | |
Equipo de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, DVD en el salpicadero y pantalla táctil pantalla color | |
Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico y digital | |
Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 7,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 17,8 y 24 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 7,0 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 17,8 | |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 7,00 " delantera y 17,8 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 7,0 " delantera con DVD 17,8 | |
Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz del sistema de audio, teléfono y sistema de navegación | |
Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) con sistema de seguimiento 0 | — | |
Bluetooth | Bluetooth ( incluye conexión para el teléfono ) ( incluye música por 'streaming' ) | |
Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: ipod delantero, entrada AUX delantera y USB delantero | |
Pantalla multifunción de 4,60 " panel de instrumentos 1 y 11,7, pantalla multifunción táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción táctil de 7,0 " Salpicadero 1 y 17,8 | |
Control de Apps | — | |
Conversión texto a voz / voz a texto | — |
Acabado exterior
Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: 982, carrocería & puertas (local): roadster de 2 puertas | Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: FM, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas | |
Alerón en el maletero/parte inferior del portón desplegado eléctricamente | — | |
Techo descapotable de lona manual con cristal posterior | Techo descapotable de lona eléctrico con cristal posterior |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en ante, consola central en fibra de carbono, puertas en fibra de carbono y tablero en fibra de carbono | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en cuero, puertas en ante o similar, tablero en aluminio simil y empuñadura del freno de mano en cuero | |
Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de ante (material principal) y de cuero (material secundario) | |
Volante en ante ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aleación y cuero ajustable en altura | |
Protector de umbral de puerta fibra de carbono | — |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | |
— | Control de crucero | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de luz ambiental | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Protección antirrobo | Protección antirrobo volumétrica | |
Protección antivuelco con aro o fija | Protección antivuelco con aro o fija | |
Airbag frontal del conductor y acompañante | Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente | |
Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | — | |
— | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED | Luces de freno, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED | |
Seis airbags | — | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | — |
Especificaciones técnicas
Dos plazas ( 2+0 ) | Dos plazas ( 2+0 ) | |
— | Sensores de aparcamiento traseros con cámara | |
Depósito principal de combustible: 54 litros | Depósito principal de combustible: 72 litros | |
Faros con lente elipsoidal, bombilla Bi-Xenón y luz larga con bombilla Bi-Xenón | Faros con lente elipsoidal, bombilla Bi-Xenón y luz larga con bombilla Bi-Xenón | |
Prestaciones: 308 km/h de velocidad máxima y 3,4 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 250 km/h de velocidad máxima y 5,5 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y doble cierre | |
Dirección asistida eléctrica con desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
Suspensión delantera, trasera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble triángulo con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | — | |
Pesos: 1.755 kg (peso máximo admisible), 1.485 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 0 kg (peso máximo remolcable con freno) y 0 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 1.885 kg (peso máximo admisible), 1.524 kg (peso en vacío), 0 kg (peso máximo remolcable con freno) y 0 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiencia energética clase G | Etiqueta de eficiciencia energética clase G | |
Modos de conducción con cartografía del motor, suspensión y control de tracción | — | |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero | — |
Transmisión
Tracción trasera | Tracción trasera | |
Diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo mecánico | Diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo mecánico | |
Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo, 3,446 :1 relación de la marcha atrás, 3,795 :1 relación de la primera velocidad, 2,325 :1 relación de la segunda velocidad, 1,625 :1 relación de la tercera velocidad, 1,271 :1 relación de la cuarta velocidad, 1,000 :1 relación de la quinta velocidad y 0,795 :1 relación de la sexta velocidad | |
Control vectorial de par | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 100.000 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 100.000 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia ilimitada km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia ilimitada km | |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 100.000 km | |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 100.000 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 100.000 y 62.137 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 20 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 95 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 20 pulgadas de diametro, 295 mm de ancho, 30 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 101 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 19 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 97 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 19 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 96 (datos del neumático oficiales de la marca) | |
Llantas delanteras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 50,8, 21,6 y 421, llantas traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 11,0 pulgadas de ancho 50,8, 27,9 y 421 | Llantas delanteras en aleación ligera de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3 y 20,3, llantas traseras en aleación ligera de 19 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho 48,3 y 22,9 | |
Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos | |
— | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Porsche 718 Boxster y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Porsche 718 Boxster y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Porsche 718 Boxster
180.709 €