Comparativa entre el KGM (SsangYong) Rexton y el Volkswagen Tiguan Allspace
Te presentamos la comparativa técnica entre el KGM (SsangYong) Rexton y el Volkswagen Tiguan Allspace, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
SUV Grande
4.850 m
1.825 m
820 l
202 CV
7
7.7 l/100Km
|
SUV Grande
4.701 m
1.658 m
700 l
150-190 CV
7
5.7-8.5 l/100Km
|
|||
El SsangYong Rexton G4 es uno de los mejores productos de la marca jamás fabricados. Puede incluir muchos elementos de equipamiento tanto en seguridad como en confort, mantiene la opción de la tracción sencilla o total, y la caja de cambios automática con siete velocidades. La relación valor-precio es buena y el interior es apto para hasta siete ocupantes. | La versión más capaz del Volkswagen Tiguan llega sin apenas cambios en el diseño pero con un espacio interior más generoso capaz de acoger hasta a 7 personas. | |||
3,1
La opinión de Daniel Valdivielso
« El Ssangyong Rexton me parece una buena alternativa a otros modelos como el Toyota Land Cruiser, ya que mantiene la estructura clásica de todoterreno con una... »
Ver opinión completa
Posibilidad de 7 plazas, estética, presentación, equipamiento, relación valor-precio
Equipamiento cerrado, consumos sensibles, oferta mecánica limitada
|
3,6
Calidad de rodadura, gama de motores
Diseño muy convencional, detalles de acabado
|
Dimensiones
|
|
|
20,5 grados de ángulo de entrada y 22,0 grados de ángulo de salida | 16,9 grados de ángulo de entrada y 14,5 grados de ángulo de salida | |
Dimensiones exteriores: 4.850 mm de largo, 1.960 mm de ancho, 1.825 mm de alto, 203 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.865 mm de batalla, 1.640 mm de ancho de vía delantero, 1.640 mm de ancho de vía trasero y 11.000 mm de diámetro de giro entre bordillos | Dimensiones exteriores: 4.723 mm de largo, 1.839 mm de ancho, 1.658 mm de alto, 201 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.790 mm de batalla, 1.575 mm de ancho de vía delantero, 1.564 mm de ancho de vía trasero, 11.900 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.099, 1.839, 39,0, 82,6 y 72,4 | |
Dimensiones interiores: | Dimensiones interiores: 1.054 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 1.002 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.503 mm de anchura en las caderas (delante) y 1.503 mm de anchura en las caderas (detrás) | |
Capacidad del compartimento de carga: 820 litros (hasta las ventanas con asientos montados), 1.977 litros (hasta el techo con asientos plegados), 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 700 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.775 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 2,2 litros ( 2.157 cc ) , cuatro cilindros en línea con 86,2 mm de diámetro y 92,4 mm de carrera | Motor de 1,5 litros ( 1.498 cc ) , cuatro cilindros en línea con 74,5 mm de diámetro y 85,9 mm de carrera | |
Compresor: uno de tipo turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
Norma de emisiones EU6 D y C | Norma de emisiones EU6 D y C | |
Alimentación : diésel "common rail" | Alimentación : gasolina - inyección directa | |
Combustible: diésel y Combustible primario: diésel | Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | |
Potencia de 202 CV ( CEE ) 149 kW @ 3.800 rpm (potencia max) 441 Nm de par máximo @ 1.600 rpm (par max) potencia con combustible primario | Potencia de 150 CV ( CEE ) 110 kW y 250 Nm de par máximo @ 1.500 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor de combustión | Motor de combustión |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 7,7 l/100km (mixto), 13,0 km/l (mixto) y 909 Km de autonomía (combinado) (fuente: Manufacturer ) 9,4, 10,6, 7,7, 13,0, 6,7, 14,9, 8,1, 12,3, 25, 31, 35 y 29 | Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 6,6 l/100km (mixto), 15,2 km/l (mixto) y 879 Km de autonomía (combinado) | |
Emisiones WLTP ICE y 203,0 | Emisiones WLTP ICE y 150,0 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, abatible, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
Retrovisor interior | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | — | |
Luneta trasera con bisagras con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Parabrisas desempañable eléctrico | — | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | — | |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | — |
Entretenimiento
Seis altavoces | Ocho altavoces | |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | |
Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
— | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | |
Bluetooth | — | |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | |
Pantalla multifunción táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla multifunción táctil de 6,50 " Salpicadero central 1, 16,5, orientación de la pantalla fija y no | |
Aplicaciones integradas | — | |
Control de Apps | — | |
Conversión texto a voz / voz a texto | — |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
Alerón en el techo/parte superior del portón | — |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil titanio, puertas en símil titanio y tablero en símil titanio | |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | |
Luces laterales maniobras/de bordillo | — | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
Protección antirrobo volumétrica | — | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
— | Airbag de rodilla para el conductor | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 8 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
— | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
— | Reconocimiento señales de tráfico | |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. | — | |
— | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
Seis airbags | Siete airbags | |
Descongelador del limpiaparabrisas | — | |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Siete plazas ( 2+3+2 ) | Siete plazas ( 2+3+2 ) | |
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros y traseros con sensor | |
Depósito principal de combustible: 70 litros | Depósito principal de combustible: 58 litros | |
Faros con bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 184 km/h de velocidad máxima | Prestaciones: 201 km/h de velocidad máxima y 10,3 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con mando a distancia | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Pesos: 2.950 kg (peso máximo admisible), 2.105 kg (peso en vacío), 3.000 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: marca propia del fabricante ) | Pesos: 2.110 kg (peso máximo admisible), 1.571 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.000 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiencia energética clase C | Etiqueta de eficiencia energética clase E | |
— | Control de estabilidad del remolque | |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
Tracción 4x4 seleccionable con con sistema de control de descenso y selección manual | Tracción delantera | |
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con reductora, paso a modo manual y palanca en el volante | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 100.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | |
Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses | Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 24 meses : variable distancia/tiempo | |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 60.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 70 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 111 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 98 y baja resitencia a la rodadura neumáticos con auto-sellado (datos del neumático oficiales de la marca) | |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del KGM (SsangYong) Rexton y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el KGM (SsangYong) Rexton y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Volkswagen Tiguan Allspace
37.400 €
Ahorra 2.630 €