Comparativa entre el SWM G03F y el Hyundai Tucson
Te presentamos la comparativa técnica entre el SWM G03F y el Hyundai Tucson, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
SUV Mediano
4.605 m
1.825 m
l
110 CV
7
7.2 l/100Km
|
SUV Mediano
4.500 m
1.650 m
598 l
115-160 CV
5
4.9-7.0 l/100Km
|
|||
El Tucson es un crossover compacto de diseño moderno, atractivo y amplio. Destaca por su presencia impactante, una calidad de terminación muy mejorada y la amplia oferta de motores con etiqueta ECO. | ||||
2,4
|
4,0
La opinión de Sergio Álvarez
« Si tuviera que recomendar tres SUV compactos, el Tucson estaría en esa lista con toda seguridad. En primer lugar, es un coche que presume de una estética muy... »
Ver opinión completa
Diseño, amplitud, maletero, posibilidad de tracción total
Equipamiento casi cerrado, precios respecto a la anterior generación
|
Dimensiones
|
|
|
— | 17,4 grados de ángulo de entrada y 25,7 grados de ángulo de salida | |
Dimensiones exteriores: 4.605 mm de largo, 1.815 mm de ancho, 1.825 mm de alto, 195 mm de altura libre sobre el suelo sin carga y 2.780 mm de batalla | Dimensiones exteriores: 4.500 mm de largo, 1.865 mm de ancho, 1.650 mm de alto, 170 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.680 mm de batalla, 1.630 mm de ancho de vía delantero, 1.637 mm de ancho de vía trasero, 11.000 mm de diámetro de giro entre bordillos, 1.650 y 65,0 | |
Dimensiones interiores: | Dimensiones interiores: | |
Capacidad del compartimento de carga: ( medición propia del fabricante) | Capacidad del compartimento de carga: 598 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.777 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 1,5 litros ( 1.498 cc ) , cuatro cilindros en línea ; código del motor: SWD15 | Motor de 1,6 litros ( 1.598 cc ) , cuatro cilindros en línea con 77,0 mm de diámetro y 85,8 mm de carrera | |
Compresor: uno de tipo turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
Norma de emisiones EU6 E y C | Norma de emisiones EU6 D y C | |
Alimentación : inyección multipunto | Alimentación : diésel "common rail" | |
Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: diésel y Combustible primario: diésel | |
Potencia de 110 CV 81 kW @ 5.400 rpm (potencia max) 155 Nm de par máximo @ 2.000 rpm (par max) potencia con combustible primario | Potencia de 115 CV ( CEE ) 85 kW @ 4.000 rpm (potencia max) 280 Nm de par máximo @ 1.500 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor de combustión | Motor de combustión |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 7,2 l/100km (mixto), 13,9 km/l (mixto), 722 Km de autonomía (combinado), 9,7, 10,3, 7,0, 14,3, 6,2, 16,1, 7,4, 13,5, 24, 34, 38 y 32 | Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 5,3 l/100km (mixto), 18,9 km/l (mixto), 1.019 Km de autonomía (combinado), 5,2, 5,5, 19,2, 18,2, 5,7, 6,2, 17,5, 16,1, 45, 43, 41 y 38 | |
Emisiones WLTP ICE y 181,0 | Emisiones WLTP ICE, 138,0, 136,0, 145,0, 151,0 y 163,0 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de pólen calefacción del motor | |
Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado | |
Retrovisor interior | Retrovisor interior | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera constante | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | |
Techo de cristal | — | |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | — | |
— | Freno mano electrónico | |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | — | |
Botón de arranque del vehículo | — | |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | |
Iluminación ambiental envolvente | — |
Entretenimiento
Siete altavoces con subwoofer | Seis altavoces | |
Equipo de audio con radio AM/FM y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | |
Tablero de instrumentos digital con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT | |
— | Sistema activacion por voz ninguno | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | |
Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | |
Conexión wi-fi 999 y tarjeta SIM integrada | — | |
Control de Apps | Control de Apps | |
— | Conversión texto a voz / voz a texto |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: HYUNDAI XD, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero y tablero en símil aluminio | |
Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante | — | |
Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | |
Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable en altura | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Dos frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
— | Control de crucero | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | |
Luces laterales maniobras/de bordillo | — | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
— | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
— | Protección antirrobo | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
— | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente | — | |
— | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 86,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 66,0, puntuación ayudas a la seguridad: 70,0, Versión evaluada: Hyundai TUCSON 1.6 T-GDI HEV GLS, LHD, 5dr OD y Fecha del test: 01 oct 2021 | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
— | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | |
— | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
— | Limitador de velocidad | |
Luces de día con tecnología LED | Luces intermitentes laterales y Luces de día con tecnología LED | |
— | Reconocimiento señales de tráfico | |
— | Airbag central para asientos delanteros | |
— | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
Dos airbags | Siete airbags | |
— | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | |
— | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Siete plazas ( 2+3+2 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con cámara | |
Depósito principal de combustible: 52 litros | Depósito principal de combustible: 54 litros | |
Faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | |
Prestaciones: 180 km/h de velocidad máxima y 10,0 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 175 km/h de velocidad máxima y 12,1 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con mando a distancia | |
Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Pesos: 1.935 kg (peso máximo admisible) y 1.520 kg (peso en vacío) | Pesos: 2.105 kg (peso máximo admisible), 1.477 kg (peso en vacío), 1.950 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) | |
Etiqueta de eficiencia energética | Etiqueta de eficiencia energética clase B | |
— | Control de estabilidad del remolque | |
— | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
Tracción delantera | Tracción delantera con con sistema de control de descenso | |
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de cinco marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | |
Garantía anticorrosión: 120 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | |
— | Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | |
Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 100 | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 99 y baja resitencia a la rodadura | |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro bi-tono y 43,2 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | |
Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | |
Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Otras comparativas del SWM G03F y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el SWM G03F y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Hyundai Tucson
27.917 €
Ahorra 5.308 €