Comparativa entre el Volkswagen Arteon Shooting Brake y el Renault Mégane ST
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volkswagen Arteon Shooting Brake y el Renault Mégane ST, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
|
||||
Familiar Grande
4.870 m
1.460 m
565 l
150-320 CV
5
1.1-9.2 l/100Km
|
Familiar Grande
4.626 m
1.457 m
563 l
115-140 CV
5
4.7-6.0 l/100Km
|
|||
El Volkswagen Arteon Shooting Brake combina el concepto de berlina coupé y lo adereza con una carrocería familiar pero sin atentar contra sus finas líneas. Así, el familiar alemán mantiene inalterado su carismático diseño combinándolo con una mayor versatilidad. | El nuevo Renault Mégane Sport Tourer combina una estética atractiva con gran capacidad interior. Además puede pedirse en acabado GT y con hasta 205 CV de potencia, siendo una opción rápida para viajar en familia | |||
3,9
Diseño, espacio de maletero, tecnología
Espacio para la cabeza en las plazas posteriores, mandos táctiles del volante muy sensibles
|
3,6
La opinión de Sergio Álvarez
« El apellido Sport Tourer hace referencia a la versión familiar del Renault Mégane. Solo está disponible en la versión térmica del Renault Mégane, que tiene l... »
Ver opinión completa
Maletero, comportamiento, posibilidades de equipamiento
Detalles de acabado, motores básicos algo justos
|
Dimensiones
|
|
|
Dimensiones exteriores: 4.866 mm de largo, 1.871 mm de ancho, 1.460 mm de alto, 2.835 mm de batalla, 1.587 mm de ancho de vía delantero, 1.576 mm de ancho de vía trasero, 2.127 y 83,7 | Dimensiones exteriores: 4.626 mm de largo, 1.814 mm de ancho, 1.457 mm de alto, 2.712 mm de batalla, 1.597 mm de ancho de vía delantero, 1.598 mm de ancho de vía trasero, 11.400 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.058 y 81,0 | |
Dimensiones interiores: 1.019 mm de altura entre banqueta-techo (delante) | Dimensiones interiores: 886 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 871 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.492 mm de anchura en las caderas (delante), 1.412 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.441 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.377 mm de anchura en los hombros (detrás) | |
Capacidad del compartimento de carga: 565 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.632 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 504 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.484 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 1,5 litros ( 1.498 cc ) , cuatro cilindros en línea con 74,5 mm de diámetro y 85,9 mm de carrera | Motor de 1,5 litros ( 1.461 cc ) , cuatro cilindros en línea con 76,0 mm de diámetro y 80,5 mm de carrera ; código del motor: K9K 656 | |
Compresor: uno de tipo turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
Norma de emisiones EU6 D y C | Norma de emisiones EU6 D y C | |
Alimentación : gasolina - inyección directa | Alimentación : diésel "common rail" | |
Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: diésel y Combustible primario: diésel | |
Potencia de 150 CV ( CEE ) 110 kW @ 5.000 rpm (potencia max) 250 Nm de par máximo @ 1.500 rpm (par max) potencia con combustible primario | Potencia de 115 CV ( CEE ) 85 kW @ 3.750 rpm (potencia max) 260 Nm de par máximo @ 2.000 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor de combustión | Motor de combustión |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 6,7 l/100km (mixto), 14,9 km/l (mixto) y 985 Km de autonomía (combinado) | Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 4,7 l/100km (mixto), 21,3 km/l (mixto) y 957 Km de autonomía (combinado) (fuente: EU6 D ) | |
Emisiones WLTP ICE y 151,0 | Emisiones WLTP ICE, 122,0, 122,0, 124,0 y EU6 D |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, abatible y ajuste longitudinal manual con respaldo plegable a posición de mesa y ajuste manual del respaldo | |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | |
Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior | |
Retrovisor exterior del conductor en aluminio con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en aluminio con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | — | |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | — | |
Apertura manos libres del maletero | — |
Entretenimiento
Ocho altavoces | Ocho altavoces | |
Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 8,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 20,3 y 36 | — | |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 8,00 " delantera y 20,3 | — | |
Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | — | |
— | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo y 0 | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | |
Pantalla multifunción de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija y no | |
Base de carga inalámbrica | — | |
Aplicaciones integradas | — | |
Control de Apps | Control de Apps | |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | — |
Acabado exterior
Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CMF, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | |
— | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en negro piano, puertas en madera o símil madera y tablero en madera o símil madera | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | |
Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero premium (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable | — |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
Control de crucero con control de crucero adaptativo | Control de crucero | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y inteligente | |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente | — | |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 96,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 85,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: VW Arteon 2.0 TDI 110kW 5dr HA y Fecha del test: 05 jul 2017 | — | |
Airbag de rodilla para el conductor | — | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 30 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | — | |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
Reconocimiento señales de tráfico | — | |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | — | |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | — | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sensores de aparcamiento delanteros y traseros con sensor | |
Depósito principal de combustible: 66 litros | Depósito principal de combustible: 45 litros | |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 220 km/h de velocidad máxima y 8,7 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 190 km/h de velocidad máxima y 11,3 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión y mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | |
Pesos: 1.980 kg (peso máximo admisible), 1.425 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.900 kg (peso máximo remolcable con freno) y 710 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 1.980 kg (peso máximo admisible), 1.432 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.700 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiciencia energética clase A | Etiqueta de eficiciencia energética clase B | |
Control de estabilidad del remolque | — | |
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | — | |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
Tracción delantera | Tracción delantera | |
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el suelo , código transmisión: DW6 ( Efficient Dual Clutch (EDC) ) |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 12 meses : variable distancia/tiempo | |
Mantenimiento principal cada 60.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura neumáticos con auto-sellado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 91 | |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6, 16,5 y RDIF27 | |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Volkswagen Arteon Shooting Brake y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volkswagen Arteon Shooting Brake y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Renault Mégane ST
26.368 €
Ahorra 6.882 €