Comparativa entre el Volkswagen T-Roc Cabrio y el Mazda MX-5 RF
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volkswagen T-Roc Cabrio y el Mazda MX-5 RF, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
Cabrio
4.268 m
1.527 m
284 l
115-300 CV
4
4.8-8.7 l/100Km
|
Cabrio
3.915 m
1.236 m
127 l
132-184 CV
2
6.3-6.9 l/100Km
|
|||
El VW T-Roc se convierte, con esta carrocería descapotable, en el único SUV cabrio a la venta en nuestro país. Una configuración cuanto menos exótica para aquellos que busquen, sobre todo, diferenciarse del resto aunque sea a costa de renunciar a la practicidad de un SUV de cinco puertas y al dinamismo de una carrocería cerrada. | El Mazda MX-5 RF es el MX-5 sensato, con techo metálico y carrocería tipo "Targa" en la que sólo se descapota un pequeño módulo en el techo, justo encima de conductor y pasajero, con un elegante e hipnótico mecanismo eléctrico. Eso lo convierte en un coche mucho más práctico que la versión con techo de lona y utilizable como deportivo cerrado, pero también le quita una pequeña parte de la magia del MX-5 original. | |||
3,3
Diseño muy bien resuelto, imagen muy personal
Peso, prestaciones, acabados algo pobres
|
4,2
Dinámica, tacto de dirección y cambio, interior soberbio, calidad de construcción, precio
Ruidos aerodinámicos con el techo cerrado, experiencia a cielo abierto "incompleta"
|
Dimensiones
|
|
|
17,4 grados de ángulo de entrada y 19,4 grados de ángulo de salida | — | |
Dimensiones exteriores: 4.236 mm de largo, 1.819 mm de ancho, 1.584 mm de alto, 2.590 mm de batalla, 1.538 mm de ancho de vía delantero, 1.531 mm de ancho de vía trasero, 10.900 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.012, 35,8 y 79,2 | Dimensiones exteriores: 3.915 mm de largo, 1.735 mm de ancho, 1.236 mm de alto, 125 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.310 mm de batalla, 1.495 mm de ancho de vía delantero, 1.505 mm de ancho de vía trasero, 9.400 mm de diámetro de giro entre paredes, 1.918, 30,8 y 75,5 | |
Dimensiones interiores: 1.042 mm de altura entre banqueta-techo (delante) | Dimensiones interiores: 936 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 1.096 mm de espacio para las piernas (delante) y 1.325 mm de anchura en los hombros (delante) | |
Capacidad del compartimento de carga: 445 litros (hasta las ventanas con asientos montados), 1.290 litros (hasta el techo con asientos plegados), 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 130 litros (hasta las ventanas con asientos montados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 1,0 litros ( 999 cc ) , tres cilindros en línea con 74,5 mm de diámetro y 76,4 mm de carrera | Motor de 1,5 litros ( 1.496 cc ) , cuatro cilindros en línea con 74,5 mm de diámetro y 85,8 mm de carrera ; código del motor: SKYACTIV-G | |
Compresor: uno de tipo turbo | — | |
Norma de emisiones EU6 E y C | Norma de emisiones EU6 D y C | |
Alimentación : gasolina - inyección directa | Alimentación : gasolina - inyección directa | |
Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | |
Potencia de 115 CV ( CEE ) 85 kW y 200 Nm de par máximo @ 2.000 rpm (par max) potencia con combustible primario | Potencia de 132 CV ( CEE ) 97 kW @ 7.000 rpm (potencia max) 152 Nm de par máximo @ 4.500 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor de combustión | Motor de combustión |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 5,7 l/100km (mixto), 17,5 km/l (mixto) y 877 Km de autonomía (combinado) | Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 6,3 l/100km (mixto), 15,9 km/l (mixto) y 714 Km de autonomía (combinado) | |
Emisiones WLTP ICE y 129,0 | Emisiones WLTP ICE y 142,0 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con filtro de pólen calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | — | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado | |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático | |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | |
— | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | |
Freno mano electrónico | — | |
— | Botón de arranque del vehículo |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces | |
Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT | |
— | Sistema activacion por voz ninguno | |
Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | — | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 2, 0 y 0 | |
Pantalla de visualización de 8,00 " panel de instrumentos 1 y 20,3, pantalla de visualización táctil de 6,50 " Salpicadero central 1, 16,5, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción táctil de 7,00 " Salpicadero central 1, 17,8, orientación de la pantalla fija, rueda de control y no | |
— | Aplicaciones integradas | |
— | Control de Apps | |
— | Conversión texto a voz / voz a texto | |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | — |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo targa de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: ND, carrocería & puertas (local): targa de 2 puertas | |
— | Techo descapotable duro plegable eléctrico con cristal posterior |
Acabado interior
Acabados de lujo: | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en cuero, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | |
Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | |
— | Control de crucero | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura automático | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | — | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico | — | |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: | |
— | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
Reconocimiento señales de tráfico | — | |
Sistema de frenado anti-multicolisión | — | |
Seis airbags | Cuatro airbags | |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | — | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Cinco plazas ( 2+3 ) | Dos plazas ( 2+0 ) | |
Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 45 litros | |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 185 km/h de velocidad máxima y 10,8 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: | |
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera de doble horquilla y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Pesos: 1.800 kg (peso máximo admisible), 1.301 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.500 kg (peso máximo remolcable con freno) y 650 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 1.305 kg (peso máximo admisible), 1.130 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 0 kg (peso máximo remolcable con freno) y 0 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiencia energética clase C | Etiqueta de eficiencia energética clase E | |
Control de estabilidad del remolque | — | |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero | Puerto de carga USB delantero |
Transmisión
Tracción delantera | Tracción trasera | |
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | |
— | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 120 meses y 200.000 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 120 meses y 200.000 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Mantenimiento intermedio cada 30.000 km y 24 meses : variable distancia/tiempo | — | |
Mantenimiento principal cada 60.000 km, 36 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 72 meses y 150.000 km | |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 72, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 92 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 84 (datos del neumático oficiales de la marca) | |
Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,0 pulgadas de ancho 40,6, 15,2 y U98 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,0 pulgadas de ancho 40,6 y 15,2 | |
Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Volkswagen T-Roc Cabrio y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volkswagen T-Roc Cabrio y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Mazda MX-5 RF
32.864 €