Comparativa entre el Volvo V60 Cross Country y el BMW Serie 5 Touring
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volvo V60 Cross Country y el BMW Serie 5 Touring, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
Familiar Grande
4.628 m
1.504 m
658 l
197-250 CV
5
5.9-7.4 l/100Km
|
Familiar Grande
5.060 m
1.515 m
570 l
197-303 CV
5
5.1-6.1 l/100Km
|
|||
El Volvo V60 Cross Country es aún más bonito y atractivo que el V60 normal, lo que lo convierte en uno de los coches más bonitos del mundo. Cuenta con carrocería elevada, tracción total y un maravilloso estilo escandinavo en todos sus detalles | ||||
3,9
La opinión de Javier López
« El Volvo V60 Cross Country me ha parecido una muy buena alternativa frente a los SUV. Se posiciona en el mercado con un concepto interesante pero que carece ... »
Ver opinión completa
Estética, diseño interior, calidad de construcción, comodidad, confort de los asientos para largos viajes
Navegador poco fiable, precio elevado, maletero justo
|
3,7
|
Dimensiones
|
|
|
Dimensiones exteriores: 4.784 mm de largo, 1.893 mm de ancho, 1.504 mm de alto, 210 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.875 mm de batalla, 1.649 mm de ancho de vía delantero, 1.633 mm de ancho de vía trasero, 11.300 mm de diámetro de giro entre bordillos, 11.700 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.040, 1.916, 38,4, 80,3 y 75,4 | Dimensiones exteriores: 5.060 mm de largo, 1.900 mm de ancho, 1.515 mm de alto, 155 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.995 mm de batalla, 1.634 mm de ancho de vía delantero, 1.668 mm de ancho de vía trasero, 12.300 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.156 y 84,9 | |
Dimensiones interiores: 1.019 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 966 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.404 mm de anchura en las caderas (delante), 1.356 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.074 mm de espacio para las piernas (delante), 895 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.425 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.384 mm de anchura en los hombros (detrás) | Dimensiones interiores: 1.033 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 996 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.536 mm de anchura en las caderas (delante), 1.497 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.048 mm de espacio para las piernas (delante), 941 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.504 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.446 mm de anchura en los hombros (detrás) | |
Capacidad del compartimento de carga: 658 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.441 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición SAE ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 570 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.700 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 2,0 litros ( 1.969 cc ) , cuatro cilindros en línea con 82,0 mm de diámetro y 93,2 mm de carrera ; código del motor: K5 | Motor de 2,0 litros ( 1.995 cc ) , cuatro cilindros en línea con 84,0 mm de diámetro y 90,0 mm de carrera ; código del motor: B47D20O2 | |
Compresor: dos de tipo turbo | Compresor: de tipo turbo | |
Norma de emisiones EU6 D y ECO | Norma de emisiones EU6 E y ECO | |
Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,40 kw/h 1, Samsung SDI, 0, 0, 0,00 y 0,0 | Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) con 0,00 km de autonomía de 46,2 voltios, 20,0 Ah y 0,92 kw/h 1, 0, 0, 0,92 y 0,0 | |
Alimentación : diésel "common rail" | Alimentación : diésel "common rail" | |
Combustible: diésel y Combustible primario: diésel | Combustible: diésel y Combustible primario: diésel | |
Potencia de 197 CV ( CEE ) 145 kW @ 4.000 rpm (potencia max) 420 Nm de par máximo @ 1.750 rpm (par max) ; 14 CV (potencia máx. motor eléctrico), 10 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 50 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 197 CV ( CEE ) 145 kW y 400 Nm de par máximo ; 11 CV (potencia máx. motor eléctrico), 8 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 25 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | |
Potencia secundaria de 197 CV, 145 kW de potencia máxima, 420 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 1.750 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 197 CV, 145 kW de potencia máxima, 400 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor hibridación suave (MHEV) | Motor hibridación suave (MHEV) | |
Hibrido suave | Hibrido suave | |
Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 40 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 11,0 CV y 8,0 kW con 25 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado c/ correa BISG |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 5,9 l/100km (mixto), 16,9 km/l (mixto), 1.203 Km de autonomía (combinado), 5,9, 6,5, 16,9, 15,4, 40 y 36 | Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 5,3, 5,9, 18,9, 16,9, 44 y 40 | |
Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 155,0 | Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería, 142,0, 140,0 y 155,0 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | |
— | Iluminación de acceso | |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal manual, ajuste eléctrico en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( tres ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave incluye pantalla | |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
— | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | |
— | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | |
Apertura manos libres del maletero | — | |
Iluminación ambiental | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Diez altavoces | Seis altavoces | |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 220 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
— | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 14,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,8, 24 y 24 | |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 9,00 " delantera y 22,9 | — | |
— | Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante | |
Telemática con 0,00 ( 48 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | |
Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2 y rueda de control, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 14,90 " Salpicadero central 1, 37,8, orientación de la pantalla fija, rueda de control, control por almohadilla táctil y no | |
— | Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida | |
— | Base de carga inalámbrica | |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
Control de Apps | Control de Apps | |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | |
— | Actualizaciones inalámbricas versión OS | |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 48 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 24 |
Acabado exterior
Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SPA, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CLAR, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | |
Alerón en el techo/parte superior del portón | — |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en aluminio | Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en cuero sintético y tablero en cuero sintético | |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) comercializado como sostenible/vegano | |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | |
Protector de umbral de puerta otro | — |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | |
Control de crucero | Control de crucero | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
— | Sensor de adelantamiento vibración del volante, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | |
— | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 89,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 86,0, puntuación ayudas a la seguridad: 78,0, Versión evaluada: BMW i5 eDrive40 y Fecha del test: 03 dic 2023 | |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón, incluye prevención colisiones frontales y incluye tráfico frontal en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y prevención de objetos | |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
Reconocimiento señales de tráfico | — | |
— | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | |
— | Sistema de alerta sonora para el peatón | |
— | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
— | Siete airbags | |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | — | |
Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | — | |
Alerta de luces de emergencia | — | |
Alerta de carretera resbaladiza | — | |
— | Alerta de salida del vehículo | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
Sensores de aparcamiento traseros con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | |
Depósito principal de combustible: 71 litros | Depósito principal de combustible: 60 litros | |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 180 km/h de velocidad máxima y 8,2 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 220 km/h de velocidad máxima y 7,5 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con NFC y contról de los elevalunas | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante ballesta con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | — | |
Pesos: 2.410 kg (peso máximo admisible), 1.924 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.000 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.495 kg (peso máximo admisible), 1.910 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.000 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiciencia energética clase A | Etiqueta de eficiencia energética clase A | |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 48 | |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
Tracción 4x4 permanente y seleccionable con con sistema de control de descenso y selección automática | Tracción trasera con con sistema de control de descenso ( Hinterradantrieb ) | |
Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | — | |
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual y palanca en el suelo , código transmisión: AWF8G45 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GA8L60CZ ( Steptronic ) | |
Control vectorial de par | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
— | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía sistemas eléctricos: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros para barro y nieve (M+S) de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 99 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros para barro y nieve (M+S) de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 102 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y 1069 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 45,7, 19,0 y 3FY | |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | |
Equipo reparación neumáticos | — |
Otras comparativas del Volvo V60 Cross Country y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volvo V60 Cross Country y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Volvo V60 Cross Country
49.800 €
Ahorra 8.400 €