Comparativa entre el Volvo XC60 y el Range Rover Velar
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volvo XC60 y el Range Rover Velar, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
SUV Grande
4.688 m
1.658 m
505 l
250 CV
5
7.7 l/100Km
|
SUV Grande
4.800 m
1.683 m
568 l
204-300 CV
5
6.5-7.6 l/100Km
|
|||
El Volvo XC60 es un SUV de orientación premium, disponible en una única carrocería de cinco puertas. Está a la venta con motores diésel y gasolina de entre 150 CV y 390 CV. | El Velar se sitúa como la alternativa deportiva, con una presencia sensacional y una calidad intachable. Complementa a la perfección a los más clásicos Range Rover y Range Rover Sport, contando también con tecnología microhíbrida MHEV. | |||
4,2
La opinión de Elena Sanz
« El SUV sueco es todo un referente en el segmento premium. ¿Las razones? El Volvo XC60 se caracteriza por ofrecer una imagen sobria y elegante que combina con... »
Ver opinión completa
Diseño soberbio, calidad de construcción, exclusividad, consumos muy bajos
Precio elevado, tacto de conducción aburrido
|
4,1
La opinión de David Villarreal
« El Range Rover Velar me ha parecido uno de los SUV más refinados y elegantes de Land Rover, que renunciando a las cualidades todoterreno más extremas de un R... »
Ver opinión completa
Diseño espectacular, calidades, exclusividad, capacidades off-road reales
Precio elevado, tamaño gigantesco, ausencia de 7 plazas
|
Dimensiones
|
|
|
23,1 grados de ángulo de entrada y 25,5 grados de ángulo de salida | 26,1 grados de ángulo de entrada y 26,7 grados de ángulo de salida | |
Dimensiones exteriores: 4.708 mm de largo, 1.902 mm de ancho, 1.658 mm de alto, 216 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.865 mm de batalla, 1.668 mm de ancho de vía delantero, 1.673 mm de ancho de vía trasero, 11.400 mm de diámetro de giro entre bordillos, 11.800 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.117, 1.999, 38,7, 83,3 y 78,7 | Dimensiones exteriores: 4.797 mm de largo, 1.930 mm de ancho, 1.683 mm de alto, 214 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.874 mm de batalla, 1.640 mm de ancho de vía delantero, 1.657 mm de ancho de vía trasero, 11.950 mm de diámetro de giro entre bordillos, 12.350 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.147, 2.041, 40,5, 84,5 y 80,4 | |
Dimensiones interiores: 1.037 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 988 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.433 mm de anchura en las caderas (delante), 1.408 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.055 mm de espacio para las piernas (delante), 965 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.478 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.430 mm de anchura en los hombros (detrás) | Dimensiones interiores: 993 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 988 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.023 mm de espacio para las piernas (delante), 944 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.453 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.411 mm de anchura en los hombros (detrás) | |
Capacidad del compartimento de carga: 505 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.432 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición SAE ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 568 litros (hasta las ventanas con asientos montados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 2,0 litros ( 1.969 cc ) , cuatro cilindros en línea con 82,0 mm de diámetro y 93,2 mm de carrera ; código del motor: L1 | Motor de 2,0 litros ( 1.997 cc ) , cuatro cilindros en línea con 83,0 mm de diámetro y 92,4 mm de carrera ; código del motor: AJ20-D4M | |
Compresor: uno de tipo turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
Norma de emisiones EU6 D, 0,00012 g/km (partículas), g/km Nox, ECO y EU6 D | Norma de emisiones EU6 E y ECO | |
Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,40 kw/h 1, Samsung SDI, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h 14, 1, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 | |
Alimentación : gasolina - inyección directa | Alimentación : diésel "common rail" | |
Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: diésel y Combustible primario: diésel | |
Potencia de 250 CV ( CEE ) 184 kW @ 5.400 rpm (potencia max) 350 Nm de par máximo @ 1.800 rpm (par max) ; 14 CV (potencia máx. motor eléctrico), 10 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 40 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 204 CV ( CEE ) 150 kW @ 3.750 rpm (potencia max) 430 Nm de par máximo @ 1.750 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Potencia secundaria de 250 CV, 184 kW de potencia máxima, 350 Nm de par máximo, 5.400 rpm para la potencia máxima y 1.800 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 204 CV, 150 kW de potencia máxima, 430 Nm de par máximo, 3.750 rpm para la potencia máxima y 1.750 rpm para el par maximo | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor hibridación suave (MHEV) | Motor hibridación suave (MHEV) | |
Hibrido suave | Hibrido suave | |
Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 40 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado c/ correa BISG |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 7,7 l/100km (mixto), 13,0 km/l (mixto) y 922 Km de autonomía (combinado) (fuente: Manufacturer ) 7,7, 8,7, 13,0, 11,5, 31 y 27 | Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 6,5 l/100km (mixto), 15,5 km/l (mixto) y 961 Km de autonomía (combinado) (fuente: Calculated ) | |
Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería, 174,0, 174,0, 197,0, 0,03250 y 0,00012 | Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería y 169,0 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | |
— | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | |
— | Iluminación de acceso | |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave y ajustes programables | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse | |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | — | |
— | Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 48, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | |
— | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Diez altavoces | Ocho altavoces | |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 220 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 180 W | |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 9,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 22,9 y 48 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 12,30 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2, 36 y 36 | |
Sistema activacion por voz del internet/email Google | Sistema activacion por voz Alexa | |
Telemática con 0,00 ( 48 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistente personal, 0 y asistencia por avería | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | |
Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2 y rueda de control, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no | |
— | Conexión wi-fi 36 y tarjeta SIM integrada | |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
Control de Apps | Control de Apps | |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | |
Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 48 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 12 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SPA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: iQ[Al] / D7a, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero y tablero en aluminio | Acabados de lujo: puertas en color brillante y tablero en negro piano | |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | |
Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
— | Protección antirrobo volumétrica | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
— | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 74,0, puntuación ayudas a la seguridad: 72,0, Versión evaluada: Range Rover Velar 2.0 diesel 4x4, RHD y Fecha del test: 01 oct 2017 | |
Airbag de rodilla para el conductor | — | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y dirección con mitigación colisión peatón | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y incluye tráfico frontal en cruce | |
— | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | |
Sistema de frenado anti-multicolisión | — | |
Siete airbags | Seis airbags | |
— | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | |
— | Asistente de velocidad inteligente | |
Alerta de luces de emergencia | — | |
Alerta de carretera resbaladiza | — | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Cinco plazas ( 2+3 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | |
Depósito principal de combustible: 71 litros | Depósito principal de combustible: 62 litros | |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 180 km/h de velocidad máxima y 7,0 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 210 km/h de velocidad máxima y 8,3 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con teléfono móvil (NFC) y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante ballesta con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | |
Pesos: 2.450 kg (peso máximo admisible), 1.915 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.400 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.590 kg (peso máximo admisible), 2.003 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.400 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiencia energética clase A | Etiqueta de eficiencia energética clase C | |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero y trasero |
Transmisión
Tracción 4x4 permanente y seleccionable con con sistema de control de descenso y selección automática | Tracción 4x4 permanente y seleccionable/desconectable con con sistema de control de descenso y selección automática control de tracción | |
Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | — | |
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual y palanca en el suelo , código transmisión: AWF8G45, FWD | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 8HP51 | |
— | Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP | |
Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | |
— | Garantía serv. completo/mantenimiento: 60 meses distancia 150.000 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 26.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía sistemas eléctricos: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 150.000 km | |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 103 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros tipo all weather de 19 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 111 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 45,7, 19,0 y 1098 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho 48,3, 21,6 y 031ZH | |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Volvo XC60 y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volvo XC60 y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Range Rover Velar
77.950 €