Comparativa entre el Volvo XC90 y el Audi SQ7
Te presentamos la comparativa técnica entre el Volvo XC90 y el Audi SQ7, en la que puedes encontrar una tabla con todas sus características por versión y comparar las que te estés planteando para una posible compra.
SUV XXL
4.950 m
1.771 m
314 l
250 CV
7
8.4-8.5 l/100Km
|
SUV XXL
5.702 m
1.743 m
887 l
507 CV
7
12.2 l/100Km
|
|||
El Volvo XC90 es un todocamino grande con siete plazas reales para adultos. Está a la venta desde 2015. Destaca por sus motores muy eficientes y el equipo de seguridad que incorpora. | El Audi SQ7 pertenece a una especie en peligro de extinción, por no decir condenada a muerte inminente. Se trata de un SUV grande de muy altas prestaciones con motor gasolina y el tope de gama Q7. La propuesta es clara: máximas prestaciones y unas recuperaciones de un camión de carreras. El resultado es un extraño rival para el Porsche Cayenne con un enfoque más orientado al confort y a las cifras prestacionales que al comportamiento y a la diversión al volante. | |||
4,3
La opinión de Sergio Álvarez
« El Volvo XC90 es uno de los mejores SUV grandes, bajo mi punto de vista. Destaca especialmente en espacio a bordo y comodidad, con unos asientos ideales para... »
Ver opinión completa
Diseño interior y exterior, calidad de construcción, seguridad, espacio interior para 7 adultos, confort
Agilidad limitada por su tamaño, precio de opciones
|
3,8
Calidad y diseño interior, espacio, confort, tecnología
Consumos altos en gasolina, autonomía
|
Dimensiones
|
|
|
19,7 grados de ángulo de entrada y 22,1 grados de ángulo de salida | — | |
Dimensiones exteriores: 4.953 mm de largo, 1.923 mm de ancho, 1.771 mm de alto, 216 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.984 mm de batalla, 1.665 mm de ancho de vía delantero, 1.675 mm de ancho de vía trasero, 11.800 mm de diámetro de giro entre bordillos, 2.140, 2.008, 84,3 y 79,1 | Dimensiones exteriores: 5.072 mm de largo, 1.970 mm de ancho, 1.743 mm de alto, 2.996 mm de batalla, 1.663 mm de ancho de vía delantero, 1.663 mm de ancho de vía trasero, 12.500 mm de diámetro de giro entre paredes, 2.212, 41,0 y 87,1 | |
Dimensiones interiores: 1.051 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 997 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.422 mm de anchura en las caderas (delante), 1.435 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.038 mm de espacio para las piernas (delante), 940 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.465 mm de anchura en los hombros (delante), 1.435 mm de anchura en los hombros (detrás), 923 mm de espacio para la cabeza en 3ª fila, 1.140 mm de espacio para las caderas en 3ª fila, 811 mm de espacio para las piernas en 3ª fila, 1.192 mm de espacio para los hombros en 3ª fila, 36,3, 44,9, 31,9 y 46,9 | Dimensiones interiores: 1.071 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 1.016 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.571 mm de anchura en las caderas (delante), 1.561 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.512 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.485 mm de anchura en los hombros (detrás) | |
Capacidad del compartimento de carga: 314 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.868 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición ISO ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero | Capacidad del compartimento de carga: 887 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 2.013 litros (hasta el techo con asientos plegados) ( medición VDA ) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero |
Motor
Motor de 2,0 litros ( 1.969 cc ) , cuatro cilindros en línea con 82,0 mm de diámetro y 93,2 mm de carrera ; código del motor: M1 | Motor de 4,0 litros ( 3.996 cc ) , ocho cilindros en V con 86,0 mm de diámetro y 86,0 mm de carrera | |
Compresor: dos de tipo compresor eléctrico y turbo | Compresor: uno de tipo turbo | |
Norma de emisiones EU6 E y ECO | Norma de emisiones EU6 E y C | |
Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 0,40 kw/h 1, Samsung SDI, 0, 0 y 0,0 | — | |
Alimentación : gasolina - inyección directa | Alimentación : gasolina - inyección directa | |
Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | Combustible: sin plomo 95 octanos y Combustible primario: gasolina | |
Potencia de 250 CV ( CEE ) 184 kW @ 5.400 rpm (potencia max) 360 Nm de par máximo @ 2.100 rpm (par max) ; 14 CV (potencia máx. motor eléctrico), 10 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 40 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario | Potencia de 507 CV ( CEE ) 373 kW @ 5.500 rpm (potencia max) 770 Nm de par máximo @ 2.000 rpm (par max) potencia con combustible primario | |
Potencia secundaria de 250 CV, 184 kW de potencia máxima, 360 Nm de par máximo, 5.400 rpm para la potencia máxima y 2.100 rpm para el par maximo | — | |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | |
Motor hibridación suave (MHEV) | Motor de combustión | |
Hibrido suave | — | |
Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 40 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | — |
Consumo y prestaciones
Consumo de combustible ( WLTP HEV modo ahorro de la batería ): 8,4 l/100km (mixto), 11,9 km/l (mixto), 845 Km de autonomía (combinado), 8,4, 9,2, 11,9, 10,9, 14,5, 12,3, 28 y 26 | Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 12,2 l/100km (mixto), 8,2 km/l (mixto), 697 Km de autonomía (combinado), 12,0, 12,7, 8,3, 7,9, 20 y 19 | |
Emisiones WLTP HEV modo ahorro de la batería, 190,0, 190,0, 280,0, 0,02700 y 0,00020 | Emisiones WLTP ICE, 272,0, 272,0 y 288,0 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | |
— | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) ajuste longitudinal manual, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo y ajuste manual de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo | |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en aluminio con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en aluminio con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y ajustes programables | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | — | |
Apertura manos libres del maletero | — | |
Iluminación ambiental | Iluminación ambiental techo interior |
Entretenimiento
Diez altavoces | Diez altavoces con subwoofer | |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 220 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 180 W | |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 9,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 22,9 y 48 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2 y 36 | |
Sistema activacion por voz del internet/email Google | Sistema activacion por voz otro | |
Telemática con 0,00 ( 48 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | |
Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1, 31,2 y rueda de control, pantalla multifunción táctil de 9,00 " Salpicadero central 1, 22,9, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 10,10 " Salpicadero central 1, 25,7, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 8,60 " Salpicadero central 2, 21,8, orientación de la pantalla fija y no | |
— | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | |
Base de carga inalámbrica | — | |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | |
Control de Apps | Control de Apps | |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 48 | — |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SPA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MLB, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en aluminio | |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero (material secundario) | |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado | Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | |
Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go control crucero adaptativo vincula. mapa | Control de crucero | |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | |
— | Luces laterales maniobras/de bordillo | |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | |
Airbag lateral de cortina en las tres filas de asientos | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | |
— | Protección antirrobo volumétrica | |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | |
Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros | |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | — | |
— | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 92,0, protección niños: 86,0, protección peatones: 71,0, puntuación ayudas a la seguridad: 72,0, Versión evaluada: Audi Q7 50 TDI quattro S line 5-door OD LHD y Fecha del test: 04 dic 2019 | |
Airbag de rodilla para el conductor | — | |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 4 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y sustitución del conductor en emergencia | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | — | |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | |
Siete airbags | Seis airbags | |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera | — | |
Prev. colisiones en cruce tráfico delan. incluye frenado | — | |
Alerta de luces de emergencia | — | |
Alerta de carretera resbaladiza | — | |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Siete plazas ( 2+3+2 ) | Cinco plazas ( 2+3 ) | |
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | |
Depósito principal de combustible: 71 litros | Depósito principal de combustible: 85 litros | |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | |
Prestaciones: 180 km/h de velocidad máxima y 7,7 segs de aceleración 0-100 km/h | Prestaciones: 250 km/h de velocidad máxima y 4,1 segs de aceleración 0-100 km/h | |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con NFC y contról de los elevalunas | |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | |
— | Dirección a las cuatro ruedas | |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante ballesta con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes | |
— | Suspensión autonivelante delantera trasera | |
— | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | |
Pesos: 2.790 kg (peso máximo admisible), 2.080 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 2.400 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | Pesos: 2.940 kg (peso máximo admisible), 2.275 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 3.500 kg (peso máximo remolcable con freno) y 750 kg (peso máximo remolcable sin freno) ( medición: EU ) | |
Etiqueta de eficiencia energética clase B | Etiqueta de eficiencia energética clase F | |
Control de estabilidad del remolque | — | |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción | |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 12 | |
Puerto de carga USB delantero y trasero | Puerto de carga USB delantero |
Transmisión
Tracción 4x4 permanente y seleccionable con con sistema de control de descenso y selección automática control de tracción | Tracción 4x4 permanente con con sistema de control de descenso ( quattro ) | |
Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado central | |
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual y palanca en el suelo , código transmisión: AWF8G55 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante ( Tiptronic ) | |
Control vectorial de par | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 12 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | |
Garantía sistemas eléctricos: 36 meses y 9.999.999 km | — | |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 101 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 22 pulgadas de diametro, 285 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 106 y reforzado | |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 48,3 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 22 pulgadas de diámetro y 10,0 pulgadas de ancho 55,9, 25,4 y C9Y | |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos | |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Otras comparativas del Volvo XC90 y sus rivales
Te presentamos otras comparativas entre el Volvo XC90 y sus alternativas más interesantes, por segmento, precio y popularidad.
Audi SQ7
124.770 €
Ahorra 4.080 €