Descubre todas las dimensiones y medidas del Range Rover Híbrido. La información más completa de su tamaño, capacidad del maletero, depósito de combustible y mucho más.
- Largo
- 5052 mm
- Altura
- 1870 mm
- Ancho
- -
- Peso
- 2810 kg
- Maletero
- 818 l
- Depósito
- 72 l
Medidas y dimensiones exteriores del Range Rover Híbrido
Medidas y dimensiones interiores del Range Rover Híbrido
Las dimensiones del maletero de este Range Rover Híbrido son de 818 litros de capacidad con los asientos colocados en su lugar, que puede extenderse hasta los 0 litros si los abatimos. En ese sentido, destaca en su segmento donde la media se sitúa en los 503 l.
Otras medidas y dimensiones del Range Rover Híbrido
Largo | 5052 mm |
---|---|
Altura | 1870 mm |
Altura libre sobre el suelo | 295 mm |
Distancia entre ejes (Batalla) | 2997 mm |
Ancho de vía delantero | 1702 mm |
Ancho de vía trasero | 1704 mm |
Diámetro de giro entre bordillos | 10950 mm |
Diámetro de giro entre paredes | 11370 mm |
Ancho incluyendo retrovisores | 2209 mm |
Ancho con retrovisores plegados | 2047 mm |
Dimensiones exteriores
Altura banqueta-techo delante | 999 mm |
---|---|
Altura banqueta-techo detrás | 997 mm |
Espacio delantero para las piernas | 1013 mm |
Espacio trasero para las piernas | 1027 mm |
Anchura delantera hombros | 1545 mm |
Anchura trasera hombros | 1500 mm |
Dimensiones interiores
Maletero hasta las ventanas con asientos montados | 818 l |
---|---|
Maletero hasta el techo asientos plegados/quitados | 1841 l |
Estándar de medición | SAE |
Capacidad compartimento carga delantero | 0 l |
Dimensiones de maletero
Peso en vacío | 2810 kg |
---|---|
Peso máximo autorizado | 3450 kg |
Peso máximo remolcable con freno | 2500 kg |
Peso máximo remolcable sin freno | 750 kg |
Peso en vacío incluyendo al conductor | sí |
Normativa de medición | EU |
Pesos
Voltaje | 398.0 V |
---|---|
Máx kilovatios/hora | 38.20 kWh |
Amperios/hora | 96.0 Ah |
Batería