La información más completa sobre todos los acabados de modelos del BMW M4 Coupé. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie BMW M4 Coupé
Motor
Batería tipo: iones de litio de 44,0 voltios, 10,0 Ah y 0,44 kw/h 0, 0 y 0,0 | — | — |
Potencia secundaria de 374 CV, 275 kW de potencia máxima, 500 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.900 rpm para el par maximo | — | — |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido suave | — | — |
Un motor eléctrico de 10,9 CV y 8,0 kW motor síncrono de imanes permanentes CA y motor generador integrado c/ correa BISG | — | — |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor de competición con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante de competición con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor carbono con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante carbono con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
Diez altavoces con subwoofer | Dieciséis altavoces ( Harman/Kardon ) con subwoofer | Dieciséis altavoces ( Harman/Kardon ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 205 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 464 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 464 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 14,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,8, 24 y 24 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 14,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,8, 24 y 24 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 14,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 37,8, 24 y 24 |
Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante |
Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 14,90 " Salpicadero central 1, 37,8, orientación de la pantalla fija, rueda de control, control por almohadilla táctil y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 14,90 " Salpicadero central 1, 37,8, orientación de la pantalla fija, rueda de control, control por almohadilla táctil y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 14,90 " Salpicadero central 1, 37,8, orientación de la pantalla fija, rueda de control, control por almohadilla táctil y no |
— | Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida | Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida |
— | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS | Actualizaciones inalámbricas versión OS |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 24 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 24 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 24 |
Acabado exterior
Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: F20, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas | Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CLAR, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas | Carrocería tipo coupé de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: CLAR, carrocería & puertas (local): coupé de 2 puertas |
Alerón en el maletero/parte inferior del portón | Alerón en el maletero/parte inferior del portón | Alerón en el maletero/parte inferior del portón |
— | Techo de fibra de carbono | Techo de fibra de carbono |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en aluminio, puertas en cuero y tablero en aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en fibra de carbono, puertas en cuero y tablero en fibra de carbono |
Asientos de tela (material principal) y de ante sintético (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en ante y fibra de carbono ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
— | Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
Depósito principal de combustible: 59 litros | Depósito principal de combustible: 59 litros | Depósito principal de combustible: 59 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
— | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Bloqueo del diferencial trasero | — | — |
Diferencial deslizamiento limitado delantero, trasero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado trasero de tipo electrónico |
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GA8X51CZ ( Steptronic Sport ) | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GA8L76AZ ( Steptronic Sport ) | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GA8L76AZ ( Steptronic Sport ) |
— | Diferencial Activo trasero | Diferencial Activo trasero |
— | Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Control de lanzamiento | Control de lanzamiento | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | — | — |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 95 y reforzado, neumáticos traseros de 18 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 99 y reforzado | Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 103 y reforzado, neumáticos traseros de 19 pulgadas de diametro, 285 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 103 y reforzado | Neumáticos delanteros de 19 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 100 y reforzado neumáticos de alto rendimiento, neumáticos traseros de 20 pulgadas de diametro, 285 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 99 y reforzado neumáticos de alto rendimiento |
Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 19,0 y 1R3, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 21,6 y 1R3 | Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho 45,7, 24,1 y 1T5, llantas traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 10,5 pulgadas de ancho 48,3, 26,7 y 1T5 | Llantas delanteras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho 48,3, 24,1 y 1G7, llantas traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 10,5 pulgadas de ancho 50,8, 26,7 y 1G7 |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del BMW M4 Coupé
Si estás buscando un BMW M4 Coupé nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIES 4 3.0 M440I XDRIVE | 2 | 374 | 7,7 l/100Km | MHEV Gasolina | 82.200 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 (O)3.0 M440I XDRIVE | 2 | 374 | 7,8 l/100Km | MHEV Gasolina | 82.200 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 3.0 M440D XDRIVE | 2 | 340 | 6,1 l/100Km | MHEV Diesel | 84.050 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 (O)3.0 M440D XDRIVE | 2 | 340 | 6,1 l/100Km | MHEV Diesel | 84.050 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 3.0 M440I XDRIVE | 2 | 374 | 8,1 l/100Km | MHEV Gasolina | 89.700 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 (O)3.0 M440I XDRIVE | 2 | 374 | 8,1 l/100Km | MHEV Gasolina | 89.700 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 (O)3.0 M440D XDRIVE | 2 | 340 | 6,4 l/100Km | MHEV Diesel | 91.550 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 3.0 M440D XDRIVE | 2 | 340 | 6,4 l/100Km | MHEV Diesel | 91.550 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 3.0 M4 COMPETITION | 2 | 510 | 9,7 l/100Km | Gasolina | 126.500 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 4 (O)3.0 M4 COMPETITION | 2 | 510 | 9,7 l/100Km | Gasolina | 126.500 € | Pedir oferta | |
BMW M4 Coupé
82.200 €