Precios del BMW Serie 3 de gasolina nuevos
Si estás buscando coche nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones del BMW Serie 3 de gasolina en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW SERIES 3 2.0 320I AUTO | 4 | 184 | 6,6 l/100Km | Gasolina | 49.350 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 3 2.0 330I XDRIVE AUTO | 4 | 245 | 7,0 l/100Km | Gasolina | 57.050 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 3 3.0 M340I XDRIVE AUTO | 4 | 374 | 7,8 l/100Km | MHEV Gasolina | 81.950 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 3 3.0 M3 COMPETITION A | 4 | 510 | 9,8 l/100Km | Gasolina | 124.450 € | Pedir oferta | |
BMW SERIES 3 3.0 M3 COMPETITION M XDRIVE A | 4 | 530 | 10,1 l/100Km | Gasolina | 129.350 € | Pedir oferta | |
Cuotas de renting para BMW Serie 3 de gasolina nuevos
Si valoras el renting como opción para tu próximo coche, puedes echarle un vistazo también al precio de las cuotas durante noviembre de 2024. Los diferentes precios de las cuotas parten desde los 716 € y llegan hasta los 1.220 €.
Versión | Kms | Meses | Puertas | CV | Plazas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320i Auto. Touring | 15000 | 60 | 5 | 184 | 5 | 716 € | Pedir oferta |
320i Auto. Touring | 20000 | 60 | 5 | 184 | 5 | 737 € | Pedir oferta |
320i Auto. Touring | 25000 | 60 | 5 | 184 | 5 | 759 € | Pedir oferta |
320i Auto. Touring | 30000 | 60 | 5 | 184 | 5 | 781 € | Pedir oferta |
320d Xdrive Automática Touring | 15000 | 60 | 5 | 190 | 5 | 782 € | Pedir oferta |
320i Auto. Touring | 15000 | 48 | 5 | 184 | 5 | 788 € | Pedir oferta |
320d Xdrive Automática Touring | 20000 | 60 | 5 | 190 | 5 | 804 € | Pedir oferta |
320i Auto. Touring | 20000 | 48 | 5 | 184 | 5 | 809 € | Pedir oferta |
320d Auto.Touring | 15000 | 60 | 5 | 190 | 5 | 813 € | Pedir oferta |
320d Xdrive Automática Touring | 25000 | 60 | 5 | 190 | 5 | 827 € | Pedir oferta |
Las mejores ofertas de BMW Serie 3 de gasolina de segunda mano
15 ofertas desde los 19.390 € de un BMW BMW Serie 3 con 245CV de segunda mano en la provincia de Madrid con 132428 km del año 2014.
Las preguntas más frecuentes a la hora de comprar coche nuevo
Estas son algunas de las dudas más habituales a la hora de comprar coche. Nosotros te ayudamos a resolverlas para que comprarte un coche nuevo sea de lo más sencillo.
¿Qué coche me compro? Te ofrece toda la información y precios de coches nuevos en un único lugar y te ayuda a elegir el coche que más se adapta a tus necesidades. Además, disponemos de ofertas exclusivas que sólo podrás disfrutar a través de nuestra página.
Todavía no. Nosotros te facilitamos toda la información del mercado y te ponemos en contacto con el vendedor que tiene la mejor oferta para tu modelo, pero la compra final se realiza siempre en un concesionario.
Sí, tanto en renting como en compra convencional disponemos de una base de datos con todos los coches nuevos del mercado, con precios actualizados.
El renting de coches es una fórmula de compra que incluye la financiación del vehículo y todos los servicios asociados al mismo en una única cuota. Para saberlo todo sobre renting de coches visita nuestra sección específica.
Por supuesto. Nuestras guías de compra están escritas para conocer de un vistazo el segmento que más te interese, con comentarios de nuestro equipo editorial, imágenes y precios actualizados de todos los coches.
Encantados de responderla. Tenemos un foro en el que podrás formular todas tus dudas sobre compra de coches para que sean respondidas por nuestro equipo y por otros usuarios.