La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Hyundai i30 CW. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Hyundai i30 CW
Motor
Batería tipo: iones de litio de 0,50 kw/h 1, 0, 0, 0,44 y 0,0 | — | — | — |
Potencia secundaria de 120 CV, 88 kW de potencia máxima, 171 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 1.500 rpm para el par maximo | — | — | — |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido suave | — | — | — |
Un motor eléctrico motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | — | — | — |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
— | — | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | — | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
— | — | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
— | — | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT |
— | — | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,25 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,0 y 120 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,25 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,0 y 120 |
Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija y no |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
— | — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: K2, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 88,0, protección niños: 84,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 68,0, Versión evaluada: Hyundai i30 1.6 CRDi GLS Comfort 5dr HA y Fecha del test: 05 jul 2017 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 88,0, protección niños: 84,0, protección peatones: 64,0, puntuación ayudas a la seguridad: 68,0, Versión evaluada: Hyundai i30 1.6 CRDi GLS Comfort 5dr HA y Fecha del test: 05 jul 2017 | — | — |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces intermitentes laterales y Luces de día con tecnología LED | Luces de freno, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
— | — | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags | Seis airbags |
— | — | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo |
Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza |
— | — | Alerta de ocupante trasero | Alerta de ocupante trasero |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 50 litros | Depósito principal de combustible: 50 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo , código transmisión: M6CF1 0 | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo , código transmisión: M6CF1 0 | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo , código transmisión: M6CF1 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante 0 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | — | — | — |
Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 43,2 y 17,8 |
— | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto | Rueda de repuesto con llanta en acero de menor tamaño que el resto |
Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos | Indicador de baja presión de los neumáticos |
Equipo reparación neumáticos | — | — | — |
Precios del Hyundai i30 CW
Si estás buscando un Hyundai i30 CW nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI I30 (O)1.0 TGDI MHEV KLASS | 5 | 120 | 5,2 l/100Km | MHEV Gasolina | 27.645 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI I30 1.0 TGDI N LINE 30 ANIVERSARIO | 5 | 120 | 6,1 l/100Km | Gasolina | 27.895 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI I30 1.0 TGDI MHEV KLASS | 5 | 100 | 5,4 l/100Km | MHEV Gasolina | 29.550 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI I30 1.0 TGDI N LINE SE | 5 | 100 | 5,8 l/100Km | Gasolina | 30.525 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI I30 1.0 TGDI MHEV KLASS DCT | 5 | 100 | 5,6 l/100Km | MHEV Gasolina | 30.950 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI I30 1.0 TGDI N LINE DCT | 5 | 100 | 6,1 l/100Km | Gasolina | 31.925 € | Pedir oferta | |
HYUNDAI I30 1.5 TGDI MHEV N LINE DCT | 5 | 140 | 6,3 l/100Km | MHEV Gasolina | 34.325 € | Pedir oferta | |
Hyundai i30 CW
24.150 €
Ahorra 3.495 €