La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Jaguar E-Pace Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Jaguar E-Pace Híbrido
Dimensiones
23,7 grados de ángulo de entrada y 30,5 grados de ángulo de salida | 23,7 grados de ángulo de entrada y 30,5 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 307,0 voltios, 48,9 Ah y 15,00 kw/h con 7,0 batería calef./refriger. de forma activa, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 307,0 voltios, 48,9 Ah y 15,00 kw/h con 7,0 batería calef./refriger. de forma activa, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 |
Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 280 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 2.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 160 CV, 118 kW de potencia máxima, 280 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 2.500 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 108,8 CV y 80,0 kW con 260 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 108,8 CV y 80,0 kW con 260 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, BEV/HEV consumo de energía eléctrica y HEV consumo energía eléctri-FU ponderado | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, BEV/HEV consumo de energía eléctrica y HEV consumo energía eléctri-FU ponderado |
WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico y 60, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico y 60, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Ajustes memorizados | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y eléctrico con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Parabrisas desempañable eléctrico | Parabrisas desempañable eléctrico |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida |
Asistente de remolque con ayuda para la marcha atrás | Asistente de remolque con ayuda para la marcha atrás |
— | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Seis altavoces | Once altavoces ( Meridian ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos completamente digital configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable |
Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0 y 36 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 11,40 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 29,0 y 36 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 10,20 " delantera y 25,9 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 10,20 " delantera y 25,9 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Telemática con 0,00 ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla multifunción táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla multifunción táctil de 11,40 " Salpicadero central 1, 29,0, orientación de la pantalla fija y no |
Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada |
— | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: C1+EUCD / D8, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: C1+EUCD / D8, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: | Acabados de lujo: |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
— | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara |
Airbag para el peatón | Airbag para el peatón |
Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Especificaciones técnicas
Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sensores de aparcamiento en los lados con sensor | Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sensores de aparcamiento en los lados con sensor |
Depósito principal de combustible: 58 litros | Depósito principal de combustible: 58 litros |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con teléfono móvil (NFC) y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Prestaciones secundarias: | Prestaciones secundarias: |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 48 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 9HP48 | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: ZF 9HP48 |
Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP | Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP |
Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km |
Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km |
Mantenimiento principal cada 26.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 26.000 km, 12 meses |
Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 150.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 150.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 60, 150.000 y 93.206 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 107 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 105 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 20,3 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3 y 20,3 |
Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Jaguar E-Pace Híbrido
Si estás buscando un Jaguar E-Pace Híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR E-PACE 1.5 P270E PHEV R-DYNAMIC S AUTO 4WD | 5 | 269 | 1,4 l/100Km | PHEV Gasolina | 62.700 € | Pedir oferta | |
JAGUAR E-PACE 1.5 P270E PHEV R-DYNAMIC SE AUTO 4WD | 5 | 269 | 1,5 l/100Km | PHEV Gasolina | 66.250 € | Pedir oferta | |
Jaguar E-Pace Híbrido
62.700 €