La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Jaguar I-Pace eléctrico. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Jaguar I-Pace eléctrico
Dimensiones
16,0 grados de ángulo de entrada y 19,0 grados de ángulo de salida | 16,0 grados de ángulo de entrada y 19,0 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 388,0 voltios, 232,0 Ah y 90,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 432, 36, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0, 84,70 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 388,0 voltios, 232,0 Ah y 90,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 432, 36, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0, 84,70 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 200,0 CV y 147,1 kW con 348 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 200,0 CV y 147,1 kW con 348 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 200,0 CV y 147,1 kW con 348 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 200,0 CV y 147,1 kW con 348 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 231,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 233,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 448 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 445 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( ocho ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, climatizado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( ocho ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, climatizado, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste eléctrico del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen controles en pantalla táctil, calefacción eléctrica y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Parabrisas desempañable eléctrico | Parabrisas desempañable eléctrico |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
— | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero con aparcam. automático perpendicular/salida |
Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | Asistente de remolque con ayuda para la marcha atrás y ayuda para el enganche del remolque |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Ocho altavoces | Diecisiete altavoces ( Meridian ) con subwoofer y sonido surround mejora 3D |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 140 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 750 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 10,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4 y 36 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 10,00 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 25,4 y 36 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistente personal, 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistente personal, 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 5,50 " Salpicadero central 2, 14,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 5,50 " Salpicadero central 2, 14,0, orientación de la pantalla fija y no |
Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: D7e, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: D7e, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en negro piano y tablero en negro piano | Acabados de lujo: consola central en símil aluminio, puertas en negro piano y tablero en negro piano |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
— | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento incluye pantalla, activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 81,0, protección peatones: 73,0, puntuación ayudas a la seguridad: 81,0, Versión evaluada: Jaguar I-Pace SE EV400 5dr SUV y Fecha del test: 01 dic 2018 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 81,0, protección peatones: 73,0, puntuación ayudas a la seguridad: 81,0, Versión evaluada: Jaguar I-Pace SE EV400 5dr SUV y Fecha del test: 01 dic 2018 |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y prevención de objetos | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y prevención de objetos |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Airbag para el peatón | Airbag para el peatón |
Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo | Conducción autónoma 2 - automatización parcial y control de carril activo |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, control de estabilidad y control de tracción |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo |
Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 150.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 150.000 km |
Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 150.000 km |
Mantenimiento principal cada 33.796 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 33.796 km, 24 meses : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km | Garantía del vehículo - fabricante: 60 meses y 150.000 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 60, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 105 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 245 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 105 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 50,8, 20,3 y 031MC | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8, 20,3 y 031QD |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Jaguar I-Pace eléctrico
Si estás buscando un Jaguar I-Pace eléctrico nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR I-PACE BEV 90KWH EV400 R-DYNAMIC SE AUTO 4WD | 5 | 400 | 448 Km | Eléctrico | 95.000 € | Pedir oferta | |
JAGUAR I-PACE BEV 90KWH EV400 R-DYNAMIC HSE AUTO 4WD | 5 | 400 | 445 Km | Eléctrico | 103.500 € | Pedir oferta | |
Jaguar I-Pace eléctrico
95.000 €