La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+
Dimensiones
18,3 grados de ángulo de entrada y 22,1 grados de ángulo de salida | 18,3 grados de ángulo de entrada y 22,1 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios 1, otro, 0, 0 y 0,0 | — |
Potencia secundaria de 306 CV, 225 kW de potencia máxima, 400 Nm de par máximo, 6.100 rpm para la potencia máxima y 2.500 rpm para el par maximo | — |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido suave | — |
Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 150 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | — |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, ajuste manual de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste manual del respaldo, ajuste manual de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable y con eliminación del ángulo muerto con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento y salida totalm. automático frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento y salida totalm. automático frenado automático al aparcar |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Entretenimiento
Altavoces | Doce altavoces ( Burmester ) con subwoofer y sonido surround |
Equipo de audio con radio AM/FM/LW, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM/LW, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 710 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,25 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,0, 84 y 84 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,25 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,0, 84, incluye realidad aumentada y 84 |
Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante y activado con Inteligencia Artificial |
Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 3, 1 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 3, 1 y 0 |
Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija, no y entretenimiento en vídeo |
Conexión wi-fi 36 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 36 y tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MFA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MFA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en fibra de carbono y tablero en fibra de carbono | Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en fibra de carbono y tablero en fibra de carbono |
Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 96,0, protección niños: 90,0, protección peatones: 79,0, puntuación ayudas a la seguridad: 75,0, Versión evaluada: Mercedes-Benz B180 Progressive Line LHD 5dr OD y Fecha del test: 07 jul 2021 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 96,0, protección niños: 90,0, protección peatones: 79,0, puntuación ayudas a la seguridad: 75,0, Versión evaluada: Mercedes-Benz B180 Progressive Line LHD 5dr OD y Fecha del test: 07 jul 2021 |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico frontal en cruce y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Siete airbags | Siete airbags |
— | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
Depósito principal de combustible: 51 litros | Depósito principal de combustible: 51 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción incluye transmisión |
Sistema eléctrico 48 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de ocho marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 426 0 | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de ocho marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 426 0 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: | — |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 19 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 50 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 99 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 99 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 48,3, 20,3 y RTH | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8, 21,6 y RTX |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+
Si estás buscando un Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+ nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES GLA 2.0 MERCEDES-AMG GLA 35 4MATIC DCT | 5 | 306 | 8,9 l/100Km | MHEV Gasolina | 70.887 € | Pedir oferta | |
MERCEDES GLA 2.0 MERCEDES-AMG GLA 45 S 4MATIC+ DCT | 5 | 421 | 9,5 l/100Km | Gasolina | 86.500 € | Pedir oferta | |
Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+
70.887 €