La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Mercedes EQE SUV. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Mercedes EQE SUV
Dimensiones
16,1 grados de ángulo de entrada y 19,6 grados de ángulo de salida | 17,5 grados de ángulo de entrada y 22,1 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 329,0 voltios, 292,2 Ah y 96,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 360, 10, de bolsa, otro, 0, 12, 90,56 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 329,0 voltios, 292,2 Ah y 96,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, 360, 10, de bolsa, otro, 0, 12, 90,56 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 245,0 CV y 180,2 kW con 550 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 476,0 CV y 350,0 kW con 858 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 181,0, 181,0 y 212,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 232,0, 232,0 y 255,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 576, 576, 497, 702 y 590 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 468, 468, 425, 521 y 469 |
Confort
Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento delantero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar, sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento delantero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar, sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
— | Reconocimiento biométrico Provisto de arranque con lector de huella dactilar |
Entretenimiento
Once altavoces ( otra ) | Quince altavoces ( Burmester ) con subwoofer y sonido surround mejora 3D |
Equipo de audio con radio AM/FM/LW, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 225 W | Equipo de audio con radio AM/FM/LW, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 710 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,80 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,5, 36 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,80 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,5, 36, incluye realidad aumentada y 36 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,80 " delantera y 32,5 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,80 " delantera y 32,5 |
Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante |
Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 12,80 " Salpicadero central 1, 32,5, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 17,70 " Salpicadero central 1, 45,0, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero lado del pasajero, 31,2 y no |
Conexión wi-fi 36 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 36 y tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EVA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EVA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en cuero sintético y tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en madera o símil madera y tablero en madera o símil madera |
— | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial digital |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 87,0, protección niños: 90,0, protección peatones: 80,0, puntuación ayudas a la seguridad: 85,0, Versión evaluada: EQE SUV 350 4MATIC from Mercedes-EQ y Fecha del test: 06 dic 2023 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 87,0, protección niños: 90,0, protección peatones: 80,0, puntuación ayudas a la seguridad: 85,0, Versión evaluada: EQE SUV 350 4MATIC from Mercedes-EQ y Fecha del test: 06 dic 2023 |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y incluye tráfico cruzado en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y incluye tráfico cruzado en cruce |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Cámara de visión de 360º |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Ocho airbags | Ocho airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos |
— | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros, traseros y en los lados con sensor y cámara |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
— | Dirección a las cuatro ruedas |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes |
— | Suspensión autonivelante delantera trasera |
— | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Modos de conducción con cartografía del motor | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión, control de estabilidad y control de tracción |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Carga inteligente enchufa y carga y carga V1G (vehículo-red) unidireccional | Carga inteligente enchufa y carga y carga V1G (vehículo-red) unidireccional |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección |
Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 20 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 105 y reforzado | Neumáticos delanteros y traseros de 21 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 107 y reforzado |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 50,8, 20,3 y R61 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3, 24,1 y RWZ |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Mercedes EQE SUV
Si estás buscando un Mercedes EQE SUV nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES EQE BEV EQE 300 EDITION AUTO | 5 | 245 | 576 Km | Eléctrico | 83.335 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQE BEV EQE 350+ EDITION AUTO | 5 | 292 | 617 Km | Eléctrico | 86.790 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQE BEV EQE 350 EDITION 4MATIC AUTO | 5 | 292 | 556 Km | Eléctrico | 89.590 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQE BEV EQE 500 EDITION 4MATIC AUTO | 5 | 408 | 593 Km | Eléctrico | 92.250 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQE BEV MERCEDES-AMG EQE 43 EDITION 4M AUTO | 5 | 476 | 468 Km | Eléctrico | 113.294 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQE BEV MERCEDES-AMG EQE 53 EDITION 4M+ AUTO | 5 | 626 | 452 Km | Eléctrico | 126.214 € | Pedir oferta | |
Mercedes EQE SUV
83.335 €