La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Mercedes EQS SUV. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Mercedes EQS SUV
Dimensiones
18,6 grados de ángulo de entrada y 18,8 grados de ángulo de salida | 18,6 grados de ángulo de entrada y 18,8 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 396,0 voltios con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 10, otro, 0, 12, 118,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 396,0 voltios con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 216, 12, prismática, otro, 0, 12, 118,00 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 360,4 CV y 265,0 kW con 800 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 658,2 CV y 484,0 kW con 950 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 207,0, 207,0 y 229,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 219,0, 219,0 y 237,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 654, 654, 591, 756 y 684 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 615, 615, 568, 684 y 639 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, ajuste memorizado del suplemento de la banqueta y ajuste lateral adaptable, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtrado de iones, filtro de pólen, filtro de carbón activo y difusor de fragancia controles en pantalla táctil y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado de 4 zonas con mandos traseros para el climatizador de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
— | Parabrisas desempañable eléctrico |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Techo de cristal | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva | Iluminación ambiental envolvente, selección de color y iluminación reactiva |
Reconocimiento biométrico | Reconocimiento biométrico |
Entretenimiento
Altavoces | Quince altavoces ( Burmester ) con subwoofer y sonido surround mejora 4D |
Equipo de audio con radio AM/FM/LW, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM/LW, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 710 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 17,70 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 45,0, 36, incluye realidad aumentada y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 17,70 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 45,0, 36, incluye realidad aumentada y 36 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 17,70 " delantera y 45,0 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 17,70 " delantera con televisión 45,0, pantalla de entretenimiento multimedia de 11,60 " detrás de los asientos delanteros y 29,5 |
Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante |
Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 17,70 " Salpicadero central 1, 45,0, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero lado del pasajero, 31,2 y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 17,70 " Salpicadero central 1, 45,0, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 12,30 " Salpicadero lado del pasajero, 31,2 y no, pantalla de visualización lateral trasera |
Conexión wi-fi 36 y emparejamiento de smartphone | Conexión wi-fi 36 y emparejamiento de smartphone |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
— | Control de gesticulación facial |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EVA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: EVA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en negro piano y tablero en negro piano | Acabados de lujo: consola central en madera o símil madera, puertas en madera y cuero y tablero en madera y cuero |
— | Guarnecido interior del techo de ante sintético |
— | Techo solar de cristal ( delantero ) con control remoto inclinable y deslizante |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
— | Cortinillas parasol eléctricas en las lunas laterales |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go ACC vinculado a la cartografía |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad luces de carretera activas | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial digital |
— | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y traseros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento incluye pantalla y activo sin intermitente |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico cruzado en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico cruzado en cruce |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Cámara de visión de 360º |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Ocho airbags | Doce airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y reconocimiento de señales de tráfico | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, reconocimiento de señales de tráfico, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos |
— | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de carretera resbaladiza | Alerta de carretera resbaladiza |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
— | Alerta de ocupante trasero |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Dirección a las cuatro ruedas | Dirección a las cuatro ruedas |
Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes |
Suspensión autonivelante delantera trasera | Suspensión autonivelante delantera trasera |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Modos de conducción con cartografía del motor | Modos de conducción con cartografía del motor |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Carga inteligente enchufa y carga y carga V1G (vehículo-red) unidireccional | Carga inteligente enchufa y carga y carga V1G (vehículo-red) unidireccional |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección |
Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 21 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 110 | Neumáticos delanteros y traseros de 21 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 110 |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3, 24,1 y RWO | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho bi-tono, 53,3, 24,1 y 03R |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Mercedes EQS SUV
Si estás buscando un Mercedes EQS SUV nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES EQS BEV EQS 450 EDITION 4MATIC AUTO | 5 | 360 | 654 Km | Eléctrico | 140.161 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQS BEV EQS 500 EDITION 4MATIC AUTO | 5 | 449 | 654 Km | Eléctrico | 146.860 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQS BEV EQS 580 EDITION 4MATIC AUTO | 5 | 544 | 651 Km | Eléctrico | 167.740 € | Pedir oferta | |
MERCEDES EQS BEV MERCEDES-MAYBACH EQS 680 4MATIC AUTO | 5 | 658 | 615 Km | Eléctrico | 214.550 € | Pedir oferta | |
Mercedes EQS SUV
140.161 €