La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Mercedes GLC Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Mercedes GLC Híbrido
Dimensiones
19,5 grados de ángulo de entrada y 18,5 grados de ángulo de salida | — |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 31,20 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0, 0, 24,82 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios y 6,10 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 otro, 0, 0, 4,80 y 0,0 |
Potencia secundaria de 204 CV, 150 kW de potencia máxima, 320 Nm de par máximo, 6.100 rpm para la potencia máxima y 2.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 476 CV, 350 kW de potencia máxima, 545 Nm de par máximo, 6.750 rpm para la potencia máxima y 5.250 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 136,0 CV y 100,0 kW con 440 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 320 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 220,0, 220,0 y 241,0 | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 127,0, 127,0 y 127,0 |
WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 123, 126, 113, 133, 135 y 126 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 12, 12, 12, 13, 13 y 13 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
— | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo, ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta y ajuste eléctrico del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC ( incluye llave ) incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
Cinco altavoces con subwoofer | Cinco altavoces con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM/LW, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM/LW, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 11,90 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,2, 84 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 11,90 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 30,2, 84, incluye realidad aumentada y 36 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 11,90 " delantera y 30,2 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 11,90 " delantera y 30,2 |
Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz del internet/email marca propia del fabricante |
Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 36 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 11,90 " Salpicadero central 1, 30,2, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla de visualización táctil de 11,90 " Salpicadero central 1, 30,2, orientación de la pantalla fija y no |
Conexión wi-fi 999 y otro | Conexión wi-fi 999 y otro |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 36 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MRA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MRA2, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en negro piano y tablero en símil aluminio y cuero sintético |
Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
— | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial |
Luces laterales maniobras/de bordillo | — |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico cruzado en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 7 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico cruzado en cruce |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
— | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Cámara de visión de 360º |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Ocho airbags | Ocho airbags |
— | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor lidar y sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
Depósito principal de combustible: 49 litros | Depósito principal de combustible: 65 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con NFC y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
— | Dirección a las cuatro ruedas |
Suspensión delantera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante aire con ruedas independientes | Suspensión delantera, trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Suspensión autonivelante trasera | — |
Suspension inteligente mecánica | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Prestaciones secundarias: 218 km/h de velocidad máxima | Prestaciones secundarias: 275 km/h de velocidad máxima |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor, dirección y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección, suspensión y control de tracción |
Sistema eléctrico | Sistema eléctrico |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 421 ( 9G-TRONIC ) | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de nueve marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: 421 ( AMG SPEEDSHIFT MCT 9G ) |
Selección del tipo de terreno incluye reglaje de la suspensión y reglaje TR/ESP | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 360 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo |
Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 103, neumáticos traseros de 18 pulgadas de diametro, 255 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 109 y reforzado | Neumáticos delanteros de 20 pulgadas de diametro, 265 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 108 y reforzado, neumáticos traseros de 20 pulgadas de diametro, 295 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 110 y reforzado |
Llantas delanteras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 20,3 y R32, llantas traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7, 22,9 y R32 | Llantas delanteras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8, 24,1 y RVM, llantas traseras en aluminio de 20 pulgadas de diámetro y 10,0 pulgadas de ancho bi-tono, 50,8, 25,4 y RVM |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Mercedes GLC Híbrido
Si estás buscando un Mercedes GLC Híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES GLC 2.0 GLC 300 E PHEV AUTO 4MATIC | 5 | 313 | - | PHEV Gasolina | 67.200 € | Pedir oferta | |
MERCEDES GLC 2.0 GLC 300 DE PHEV AUTO 4MATIC | 5 | 333 | - | PHEV Diesel | 68.000 € | Pedir oferta | |
MERCEDES GLC 2.0 MERCEDES-AMG GLC 63 S E PERFORM 4M+ | 5 | 680 | 7,5 l/100Km | PHEV Gasolina | 137.425 € | Pedir oferta | |
Mercedes GLC Híbrido
67.200 €