La información más completa sobre todos los acabados de modelos del MINI Cabrio. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie MINI Cabrio
Motor
— | — | — | — | — | Batería tipo: iones de litio de 350,0 voltios, 93,2 Ah y 32,64 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 96, 12, 0, 0, 28,90 y 0,0 |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | — |
— | — | — | — | — | Enchufable |
— | — | — | — | — | Un motor eléctrico de 184,0 CV y 135,3 kW con 270 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
— | — | — | — | — | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica |
— | — | — | — | — | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 201 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción eléctrica y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior | Retrovisor interior | Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior/cámara | Retrovisor interior | Retrovisor interior |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
— | — | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | — | — |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
— | — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | — | — |
— | — | Asistente de remolque | Asistente de remolque | — | — |
— | — | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | — | — |
Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Seis altavoces con subwoofer | Seis altavoces con subwoofer | Seis altavoces con subwoofer | Seis altavoces | Seis altavoces con subwoofer | Seis altavoces con subwoofer |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color y 100 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 100 W |
Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con panel |
— | — | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 9,45 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 24,0, 999 y 999 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 9,45 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 24,0, 999 y 999 | — | — |
— | — | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | — | — |
Telemática con 999,00 vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 | Telemática con 999,00 vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 | Telemática con 999,00 vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 | Telemática con 999,00 vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla multifunción táctil de 8,80 " Salpicadero central 1, 22,4, orientación de la pantalla fija, rueda de control y no | Pantalla multifunción de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla multifunción táctil de 8,80 " Salpicadero central 1, 22,4, orientación de la pantalla fija, rueda de control y no | Pantalla de visualización táctil de 9,45 " Salpicadero central 1, 24,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización táctil de 9,45 " Salpicadero central 1, 24,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla multifunción táctil de 8,80 " Salpicadero central 1, 22,4, orientación de la pantalla fija, rueda de control y no | Pantalla multifunción de 5,00 " panel de instrumentos 1 y 12,7, pantalla multifunción táctil de 8,80 " Salpicadero central 1, 22,4, orientación de la pantalla fija, rueda de control y no |
— | — | Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida | Conexión wi-fi 999 y SIM del cliente requerida | — | — |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
— | — | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | — | — |
— | — | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 3 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 3 | — | — |
Acabado exterior
Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: UKL1, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas | Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: UKL1, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas | Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: UKL1, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas | Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: UKL1, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas | Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: UKL1, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas | Carrocería tipo cabrio de 2 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: UKL1, carrocería & puertas (local): cabrio de 2 puertas |
— | — | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | — | — |
Techo descapotable de lona eléctrico con cristal posterior | Techo descapotable de lona eléctrico con cristal posterior | — | — | Techo descapotable de lona eléctrico con cristal posterior | Techo descapotable de lona eléctrico con cristal posterior |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en negro piano, puertas en negro piano y tablero en negro piano | — | — | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cromo y piel, consola central en negro piano, puertas en negro piano y tablero en negro piano | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en negro piano, puertas en negro piano y tablero en negro piano |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) |
Volante multi-función en cuero y negro piano ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en cuero y negro piano ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en material plástico ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en cuero y negro piano ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función en cuero y negro piano ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | — | — | Protector de umbral de puerta | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual | Regulación de los faros con ajuste de altura manual | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Protección antivuelco escamotable | Protección antivuelco escamotable | — | — | Protección antivuelco escamotable | Protección antivuelco escamotable |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y traseros | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | — | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | Sensor de adelantamiento vibración del volante y activo sin intermitente | — | — |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
— | — | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | — | — |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y monitorización del conductor aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | — | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | — | — |
— | — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y cámara y incluye frenado | — | — |
— | — | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | — | — |
Cuatro airbags | Cuatro airbags | Airbags | Airbags | Cuatro airbags | Cuatro airbags |
— | — | — | — | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | — |
— | — | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | — | — |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sensores de aparcamiento traseros con sensor | Sensores de aparcamiento traseros con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor | Sensores de aparcamiento traseros con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor |
Depósito principal de combustible: 40 litros | Depósito principal de combustible: 44 litros | Depósito principal de combustible: 44 litros | Depósito principal de combustible: 44 litros | Depósito principal de combustible: 44 litros | — |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
— | — | — | — | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | — |
— | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y control de estabilidad | Modos de conducción con cartografía del motor y control de estabilidad | Modos de conducción con cartografía del motor, dirección y suspensión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
— | — | — | — | — | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Transmisión
— | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico | Diferencial deslizamiento limitado delantero de tipo electrónico |
Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el suelo , código transmisión: GD7F32AG | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GD7F32AG | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el suelo , código transmisión: GD7Q30YG | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el suelo , código transmisión: GD7Q30YG | Transmisión de tipo automático con cambio automático con modo manual de ocho marchas con paso a modo manual, palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: GA8Q45CW | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: GE1B134H |
— | — | — | — | — | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
— | — | — | — | Control de lanzamiento | — |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
— | — | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | Mantenimiento intermedio : variable distancia/tiempo | — | — |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo |
— | — | — | — | — | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 160.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de diametro, 175 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 88, reforzado y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 87 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 16 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 16 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 16 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 16 pulgadas de diametro, 195 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 91 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 88 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 87 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) |
