La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Mitsubishi Eclipse Cross Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Mitsubishi Eclipse Cross Híbrido
Dimensiones
20,4 grados de ángulo de entrada y 29,6 grados de ángulo de salida | 20,4 grados de ángulo de entrada y 29,6 grados de ángulo de salida | 20,4 grados de ángulo de entrada y 29,6 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 300,0 voltios, 37,0 Ah y 13,80 kw/h con 3,7 batería calef./refriger. de forma activa, 80, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 300,0 voltios, 37,0 Ah y 13,80 kw/h con 3,7 batería calef./refriger. de forma activa, 80, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 300,0 voltios, 37,0 Ah y 13,80 kw/h con 3,7 batería calef./refriger. de forma activa, 80, otro, 0, 0 y 0,0 |
Potencia secundaria de 98 CV, 72 kW de potencia máxima, 193 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 2.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 98 CV, 72 kW de potencia máxima, 193 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 2.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 98 CV, 72 kW de potencia máxima, 193 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 2.500 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo | Hibrido activo |
Enchufable | Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 82,0 CV y 60,3 kW con 137 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 95,0 CV y 69,9 kW con 195 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 82,0 CV y 60,3 kW con 137 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 95,0 CV y 69,9 kW con 195 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero | Un motor eléctrico de 82,0 CV y 60,3 kW con 137 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero, dos motores eléctricos de 95,0 CV y 69,9 kW con 195 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 242,0, 242,0 y 242,0 | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 242,0, 242,0 y 242,0 | WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado, 242,0, 242,0 y 242,0 |
WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 45, 45, 45, 55, 55 y 55 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 45, 45, 45, 55, 55 y 55 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr., 45, 45, 45, 55, 55 y 55 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros |
Asiento delantero del conductor individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( dos ajustes eléctricos ) térmico y eléctrico con ajuste eléctrico del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros |
— | — | Techo de cristal |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
— | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 999, incluye calefacción y incluye refrigeración |
Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces | Seis altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT | Tablero de instrumentos analógico con TFT con parabrisas |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: GL, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: GL, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: GL, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en negro piano, consola central en negro piano, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio |
— | — | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | — | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 97,0, protección niños: 78,0, protección peatones: 80,0, puntuación ayudas a la seguridad: 71,0, Versión evaluada: Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 'Invite 5dr SUV y Fecha del test: 08 nov 2017 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 97,0, protección niños: 78,0, protección peatones: 80,0, puntuación ayudas a la seguridad: 71,0, Versión evaluada: Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 'Invite 5dr SUV y Fecha del test: 08 nov 2017 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 97,0, protección niños: 78,0, protección peatones: 80,0, puntuación ayudas a la seguridad: 71,0, Versión evaluada: Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 'Invite 5dr SUV y Fecha del test: 08 nov 2017 |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
— | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | — | Cámara de visión de 360º |
— | — | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags |
— | — | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
Depósito principal de combustible: 43 litros | Depósito principal de combustible: 43 litros | Depósito principal de combustible: 43 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Modos de conducción con cartografía del motor y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor y control de tracción |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CHAdeMO (JEVS / Tipo 4), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CHAdeMO (JEVS / Tipo 4), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CHAdeMO (JEVS / Tipo 4), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: F1EKA | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: F1EKA | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo , código transmisión: F1EKA |
Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP | Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP | Selección del tipo de terreno incluye reglaje TR/ESP |
Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Diferencial Activo delantero y trasero | Diferencial Activo delantero y trasero | Diferencial Activo delantero y trasero |
Control vectorial de par | Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 60 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 20.000 km, 12 meses |
Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 60 meses y 100.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 98 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 98 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 225 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 98 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 45,7 y 17,8 |
Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Mitsubishi Eclipse Cross Híbrido
Si estás buscando un Mitsubishi Eclipse Cross Híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2.4 PHEV MOTION AUTO 4WD | 5 | 188 | 2,0 l/100Km | PHEV Gasolina | 44.700 € | Pedir oferta | |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2.4 PHEV KAITEKI AUTO 4WD | 5 | 188 | 2,0 l/100Km | PHEV Gasolina | 46.700 € | Pedir oferta | |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2.4 PHEV KAITEKI+ AUTO 4WD | 5 | 188 | 2,0 l/100Km | PHEV Gasolina | 50.600 € | Pedir oferta | |
Mitsubishi Eclipse Cross Híbrido
27.200 €
Ahorra 17.500 €