1. Nissan/
  2. Nissan Primastar/
  3. Acabados Nissan Primastar/
  4. Acenta

Nissan Primastar Acenta

Modelos Nissan
  • Nissan Primastar con la puerta lateral abierta, práctica para carga y descarga
5 años de garantía
Ver todas las fotos

Equipamiento de serie del Nissan Primastar Acenta

Motor
  • Start/Stop parada y arranque automático
Confort
Entretenimiento
Acabado exterior
Acabado interior
Seguridad
Especificaciones técnicas
Transmisión
Garantía
Ruedas

Versiones del Nissan Primastar Acenta

Versión Etiqueta Puertas CV Consumo Motor PVP Oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 81KW (110CV) ACENTA L1H1 COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 6,9 l/100Km Diesel 43.422 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 81KW (110CV) ACENTA L1H1 COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 110 6,9 l/100Km Diesel 44.220 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 81KW (110CV) ACENTA L2H1 COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 44.272 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 81KW (110CV) ACENTA L2H1 COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 110 7,0 l/100Km Diesel 45.070 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 110KW (150CV) ACENTA L1H1 COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 150 7,0 l/100Km Diesel 45.475 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 110KW (150CV) ACENTA L1H1 COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 150 7,0 l/100Km Diesel 46.272 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 110KW (150CV) ACENTA L2H1 COMBI 6 Etiqueta medioambiental C 4 150 6,9 l/100Km Diesel 46.325 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 110KW (150CV) ACENTA L1H1 COMBI 8 Etiqueta medioambiental C 4 150 7,1 l/100Km Diesel 46.429 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 110KW (150CV) ACENTA L2H1 COMBI 9 Etiqueta medioambiental C 4 150 6,9 l/100Km Diesel 47.122 € Pedir oferta
NISSAN PRIMASTAR 2.0DCI 110KW (150CV) ACENTA L2H1 COMBI 8 Etiqueta medioambiental C 4 150 7,1 l/100Km Diesel 47.279 € Pedir oferta

Otros acabados del Nissan Primastar

Ventus
PVP desde 46.926 €
Ver acabado
N-Connecta
PVP desde 45.477 €
Ver acabado
Acenta
PVP desde 43.422 €
Ver acabado