La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Nissan X-Trail híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Nissan X-Trail híbrido
Precios del Nissan X-Trail híbrido
Si estás buscando un Nissan X-Trail híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN X-TRAIL 1.5 HEV E-POWER 204 ACENTA | 5 | 204 | 5,7 l/100Km | HEV Gasolina | 42.000 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL (O)1.5 HEV E-POWER 204 ACENTA | 5 | 204 | - | HEV Gasolina | 42.750 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL 1.5 HEV E-POWER 204 N-CONNECTA | 5 | 204 | 5,8 l/100Km | HEV Gasolina | 45.000 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL 1.5 HEV E-4ORCE 213 ACENTA | 5 | 213 | 6,2 l/100Km | HEV Gasolina | 45.400 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL (O)1.5 HEV E-POWER 204 N-CONNECTA | 5 | 204 | - | HEV Gasolina | 46.050 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL (O)1.5 HEV E-4ORCE 213 ACENTA | 5 | 213 | - | HEV Gasolina | 46.150 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL 1.5 HEV E-4ORCE 213 ACENTA 7 SEATS | 5 | 213 | 6,3 l/100Km | HEV Gasolina | 46.200 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL 1.5 HEV E-POWER 204 ADVENTURE | 5 | 204 | 5,8 l/100Km | HEV Gasolina | 46.450 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL (O)1.5 HEV E-4ORCE 213 ACENTA 7 SEATS | 5 | 213 | - | HEV Gasolina | 46.950 € | Pedir oferta | |
NISSAN X-TRAIL 1.5 HEV E-4ORCE 213 N-CONNECTA | 5 | 213 | 6,3 l/100Km | HEV Gasolina | 48.400 € | Pedir oferta | |
Nissan X-Trail híbrido
37.700 €
Ahorra 4.300 €