La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Porsche Panamera. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Porsche Panamera
Motor
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, memorizado y memorizado con ajuste memorizado del respaldo y ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cuatro ajustes eléctricos ) térmico, eléctrico y ajuste eléctrico en altura con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( siete ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
Iluminación ambiental selección de color | Iluminación ambiental selección de color |
Entretenimiento
Diez altavoces | Catorce altavoces ( Bose ) con subwoofer y sonido surround |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 150 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 710 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,30 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2 y 24 | Navegador con datos vía memoria interna/disco duro y pantalla a color de 12,30 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 31,2 y 24 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,30 " delantera y 31,2 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 12,30 " delantera y 31,2 |
Sistema activacion por voz marca propia del fabricante | Sistema activacion por voz marca propia del fabricante |
Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía teléfono propio con sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 99 meses incluidos) vía teléfono propio con sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, USB trasero, 2, 2 y 0 |
Pantalla multifunción de 12,60 " panel de instrumentos 1, 32,0 y control por bola, pantalla multifunción táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija, control por almohadilla táctil y no | Pantalla multifunción de 12,60 " panel de instrumentos 1, 32,0 y control por bola, pantalla multifunción táctil de 12,30 " Salpicadero central 1, 31,2, orientación de la pantalla fija, control por almohadilla táctil y no |
Conexión wi-fi 0 y SIM del cliente requerida | Conexión wi-fi 0 y SIM del cliente requerida |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Acabado exterior
Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas |
Alerón en el maletero/parte inferior del portón desplegado eléctricamente | Alerón en el maletero/parte inferior del portón desplegado eléctricamente |
Acabado interior
Acabados de lujo: consola central en negro piano, puertas en negro piano y tablero en negro piano | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio, puertas en aluminio y tablero en aluminio y cuero |
— | Guarnecido interior del techo de ante sintético |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en ante ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor y acompañante | Airbag frontal del conductor y acompañante |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Airbag de rodilla para el conductor y acompañante | Airbag de rodilla para el conductor y acompañante |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con monitorización del conductor | Sistema de alarma de colisión: activa los cinturones de seguridad y las luces de freno con monitorización del conductor |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Ocho airbags | Ocho airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 75 litros | Depósito principal de combustible: 90 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
Suspensión delantera de doble horquilla y mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante aire con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla y mediante aire con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante aire con ruedas independientes |
Suspensión autonivelante delantera trasera | Suspensión autonivelante delantera trasera |
Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor, suspensión, control de estabilidad y control de tracción | Modos de conducción con cartografía del motor, suspensión, control de estabilidad y control de tracción |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
— | Diferencial deslizamiento limitado delantero, trasero de tipo electrónico |
Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de ocho marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: G1F ( PDK ) | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de ocho marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante , código transmisión: G1G ( PDK ) |
— | Control vectorial de par |
— | Control de lanzamiento |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 19 pulgadas de diametro, 265 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 105 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 19 pulgadas de diametro, 295 mm de ancho, 40 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 108 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 21 pulgadas de diametro, 275 mm de ancho, 35 % de perfil y índice de velocidad: Y con índice de carga: 103 y reforzado (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 21 pulgadas de diametro, 325 mm de ancho, 30 % de perfil y índice de velocidad: Y con reforzado (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 9,0 pulgadas de ancho 48,3, 22,9 y 58V, llantas traseras en aluminio de 19 pulgadas de diámetro y 10,5 pulgadas de ancho 48,3, 26,7 y 58V | Llantas delanteras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 9,5 pulgadas de ancho 53,3, 24,1 y C9J, llantas traseras en aluminio de 21 pulgadas de diámetro y 11,5 pulgadas de ancho 53,3, 29,2 y C9J |
Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Porsche Panamera
Si estás buscando un Porsche Panamera nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE PANAMERA 2.9 DCT | 5 | 353 | 9,6 l/100Km | Gasolina | 128.737 € | Pedir oferta | |
PORSCHE PANAMERA 2.9 4 DCT | 5 | 353 | 10,1 l/100Km | Gasolina | 133.470 € | Pedir oferta | |
PORSCHE PANAMERA 4.0 GTS DCT | 5 | 500 | 12,0 l/100Km | Gasolina | 190.975 € | Pedir oferta | |
Porsche Panamera
128.737 €