La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Range Rover Sport. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Range Rover Sport
Dimensiones
24,2 grados de ángulo de entrada y 24,9 grados de ángulo de salida | 33,0 grados de ángulo de entrada y 31,0 grados de ángulo de salida | 33,0 grados de ángulo de entrada y 31,0 grados de ángulo de salida | 22,5 grados de ángulo de entrada y 24,9 grados de ángulo de salida | 20,6 grados de ángulo de entrada y 22,6 grados de ángulo de salida | 18,3 grados de ángulo de entrada y 23,6 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h 1, de bolsa, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h 1, de bolsa, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h 1, de bolsa, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 12,5 Ah y 0,60 kw/h 14, 1, de bolsa, LG Energy Solution, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 4,2 Ah y 0,20 kw/h de bolsa, otro, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 48,0 voltios, 12,5 Ah y 0,60 kw/h de bolsa, otro, 0, 0 y 0,0 |
Potencia secundaria de 249 CV, 183 kW de potencia máxima, 600 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 2.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 249 CV, 183 kW de potencia máxima, 600 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 2.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 249 CV, 183 kW de potencia máxima, 600 Nm de par máximo, 4.000 rpm para la potencia máxima y 2.000 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 530 CV, 390 kW de potencia máxima, 750 Nm de par máximo, 5.500 rpm para la potencia máxima y 1.800 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 635 CV, 467 kW de potencia máxima, 750 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 1.800 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 635 CV, 467 kW de potencia máxima, 800 Nm de par máximo, 6.000 rpm para la potencia máxima y 1.800 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave |
Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 13,6 CV y 10,0 kW con 55 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 29,9 CV y 22,0 kW con 200 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 29,9 CV y 22,0 kW con 200 Nm de par maximo motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior y volante |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca con ajuste eléctrico ( diez ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca con ajuste eléctrico ( diez ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca con ajuste eléctrico ( once ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, climatizado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca con ajuste eléctrico ( ocho ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, climatizado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( ocho ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, climatizado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste memorizado del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos traseros (control individual) | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos traseros (control individual) | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado de 4 zonas con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado de 4 zonas con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático y vista de la cámara trasera |
Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
— | — | — | — | Parabrisas desempañable eléctrico | Parabrisas desempañable eléctrico |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
— | — | — | Techo de cristal | Techo de cristal | — |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave incluye bloqueo al alejarse |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | — | — | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
— | — | — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcam. automático perpendicular/salida frenado automático al aparcar |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, 36, incluye calefacción y incluye refrigeración |
— | — | — | — | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
Dieciséis altavoces ( Meridian ) con subwoofer | Dieciséis altavoces ( Meridian ) con subwoofer | Dieciséis altavoces ( Meridian ) con subwoofer | Viente altavoces ( Meridian ) con subwoofer y sonido surround mejora 3D | Treinta y cinco altavoces ( Meridian ) con subwoofer y sonido surround mejora 3D | Treinta y cinco altavoces ( Meridian ) con subwoofer y sonido surround mejora 3D |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 400 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 400 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 400 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 800 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 1.430 W | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color y 1.430 W |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,10 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,3 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,10 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,3 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,10 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,3 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,10 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,3, 36 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,10 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,3 y 36 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,10 " con información por vista de satélite, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,3, 36 y 36 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz Alexa | Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz Alexa |
Conexion internet | Conexion internet | Conexion internet | Conexion internet | Conexion internet | Conexion internet |
Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 120 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 13,10 " Salpicadero central 1, 33,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 13,10 " Salpicadero central 1, 33,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 13,10 " Salpicadero central 1, 33,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 13,10 " Salpicadero central 1, 33,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 13,10 " Salpicadero central 1, 33,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 13,10 " Salpicadero central 1, 33,3, orientación de la pantalla fija y no |
— | — | — | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada | — | Conexión wi-fi tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 12 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 12 |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado derecho, código de plataforma: MLA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado derecho, código de plataforma: MLA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado derecho, código de plataforma: MLA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado derecho, código de plataforma: MLA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado derecho, código de plataforma: MLA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado derecho, código de plataforma: MLA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio, puertas en aluminio y cuero y tablero en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio, puertas en aluminio y cuero y tablero en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en aluminio, puertas en aluminio y cuero y tablero en aluminio y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en madera o símil madera, puertas en madera o símil madera y tablero en madera y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en fibra de carbono, puertas en fibra de carbono y tablero en fibra de carbono y cuero | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en fibra de carbono, puertas en fibra de carbono y tablero en cuero |
— | — | — | Guarnecido interior del techo de ante sintético | Guarnecido interior del techo de ante sintético | Guarnecido interior del techo de ante sintético |
— | — | — | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico, inclinable y deslizante | — | — |
Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) | Asientos de cuero premium (material principal) y de cuero premium (material secundario) | Asientos de ante sintético (material principal) y de ante sintético (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles | Volante multi-función en aluminio y cuero sintético ajustable eléctricamente, en altura y en profundidad controles táctiles |
— | — | — | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales | — | Cortinillas parasol manuales en las lunas laterales |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado | Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado | Protector de umbral de puerta aluminio y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados con pinzas de freno pintadas |
Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial digital | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial digital | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales, sensor de oscuridad y función de faros antiniebla luces de carretera activas y matricial digital |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: Range Rover Sport 3.0 Petrol PHEV 'SE', 5dr OD RHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: Range Rover Sport 3.0 Petrol PHEV 'SE', 5dr OD RHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: Range Rover Sport 3.0 Petrol PHEV 'SE', 5dr OD RHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: Range Rover Sport 3.0 Petrol PHEV 'SE', 5dr OD RHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: Range Rover Sport 3.0 Petrol PHEV 'SE', 5dr OD RHD y Fecha del test: 16 nov 2022 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 85,0, protección niños: 85,0, protección peatones: 69,0, puntuación ayudas a la seguridad: 82,0, Versión evaluada: Range Rover Sport 3.0 Petrol PHEV 'SE', 5dr OD RHD y Fecha del test: 16 nov 2022 |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
