La información más completa sobre todos los acabados de modelos del SEAT León ST. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie SEAT León ST
Motor
— | — | — | — | — | — | — | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 48,0 voltios 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 48,0 voltios 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 48,0 voltios 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 48,0 voltios 0, 0 y 0,0 |
— | — | — | — | — | — | — | Potencia secundaria de 116 CV, 85 kW de potencia máxima, 220 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 116 CV, 85 kW de potencia máxima, 220 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 116 CV, 85 kW de potencia máxima, 220 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 116 CV, 85 kW de potencia máxima, 220 Nm de par máximo y 1.500 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
— | — | — | — | — | — | — | Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave | Hibrido suave |
— | — | — | — | — | — | — | Un motor eléctrico de 18,4 CV y 13,5 kW motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 18,4 CV y 13,5 kW motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 18,4 CV y 13,5 kW motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG | Un motor eléctrico de 18,4 CV y 13,5 kW motor generador integrado c/ correa BISG y motor generador integrado c/ correa BISG |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
— | — | — | — | — | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | — | — | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros |
Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante en color combinado con carrocería con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | — | — | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | — | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular | — | — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular | — | — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamient semiautomático perpendicular |
— | — | — | — | — | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces | Siete altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
— | — | — | — | — | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,8 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,8 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,8 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,8 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,8 | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 12,90 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 32,8 |
— | — | — | — | — | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
— | — | — | — | — | Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado | Navegador de internet integrado |
Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia por avería | Telemática vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,40 " Salpicadero central 1, 26,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,40 " Salpicadero central 1, 26,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,40 " Salpicadero central 1, 26,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,40 " Salpicadero central 1, 26,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 10,40 " Salpicadero central 1, 26,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 12,90 " Salpicadero central 1, 32,8, orientación de la pantalla fija y no |
— | — | — | — | — | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada |
Base de carga inalámbrica | — | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | — | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
— | — | — | — | — | Actualizaciones inalámbricas | Actualizaciones inalámbricas | Actualizaciones inalámbricas | Actualizaciones inalámbricas | Actualizaciones inalámbricas | Actualizaciones inalámbricas |
Acabado exterior
Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB-evo, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en aluminio y cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en símil aluminio, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
— | — | — | — | — | Protector de umbral de puerta iluminado | Protector de umbral de puerta iluminado | Protector de umbral de puerta iluminado | Protector de umbral de puerta iluminado | Protector de umbral de puerta iluminado | Protector de umbral de puerta iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura automático | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros con ajuste de altura automático y sensor de oscuridad | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
Luces laterales maniobras/de bordillo | — | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | — | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
