La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Skoda Superb Combi Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Skoda Superb Combi Híbrido
Dimensiones
— | 13,1 grados de ángulo de entrada y 12,2 grados de ángulo de salida | 13,1 grados de ángulo de entrada y 12,2 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: iones de litio de 37,0 Ah y 13,00 kw/h con 4,0 batería calef./refriger. de forma activa, 96, 8, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 25,70 kw/h 0, 0, 19,70 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 25,70 kw/h 0, 0, 19,70 y 0,0 |
Potencia secundaria de 156 CV, 115 kW de potencia máxima, 250 Nm de par máximo, 5.000 rpm para la potencia máxima y 1.600 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 156 CV, 115 kW de potencia máxima, 250 Nm de par máximo, 5.000 rpm para la potencia máxima y 1.600 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 156 CV, 115 kW de potencia máxima, 250 Nm de par máximo, 5.000 rpm para la potencia máxima y 1.600 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo | Hibrido activo |
Enchufable | Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 115,6 CV y 85,0 kW con 330 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 115,6 CV y 85,0 kW con 330 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 115,6 CV y 85,0 kW con 330 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, BEV/HEV consumo de energía eléctrica y HEV consumo energía eléctri-FU ponderado | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 158,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 166,0, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctrica - modo EV, WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado |
WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. y 60 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. y 133 | WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía sólo en modo eléctrico, WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. y 124 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | — | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo y ajuste eléctrico de la inclinacion de la banqueta, asiento delantero del acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, activo, eléctrico, ajuste eléctrico en altura y eléctrico de dos direcciones con ajuste eléctrico del respaldo | Asiento delantero del conductor deportivo con ajuste eléctrico ( seis ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo, ajuste memorizado de la inclinacion de la banqueta y ajuste manual del suplemento de la banqueta, asiento delantero del acompañante deportivo con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, activo, ventilado, memorizado, memorizado y memorizado de dos posiciones con ajuste memorizado del respaldo y ajuste manual del suplemento de la banqueta |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante, controles de climatización diferenciados para asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante, controles de climatización diferenciados para asientos delanteros/traseros |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor negro/gris (no pintado) con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado, retrovisor exterior del acompañante negro/gris (no pintado) con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con antideslumbrante automático y intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave, arranque sin llave y memoria de posición de los asientos |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía | — | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con visualización de guía |
Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque | — | Asistente de remolque con ayuda para el enganche del remolque |
Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye teléfono, incluye temporizador, incluye calefacción y incluye refrigeración |
— | Apertura manos libres del maletero | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
Ocho altavoces | Ocho altavoces | Doce altavoces ( Canton ) con subwoofer |
Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio ( Canton ) con radio FM, radio digital, radio por internet y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable | Tablero de instrumentos completamente digital configurable |
Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 8,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 20,3, 12 y 12 | — | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0, 12 y 12 |
Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro | Sistema activacion por voz otro |
Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática con 0,00 ( 999 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 |
Pantalla de visualización de 10,20 " panel de instrumentos 1 y 25,9, pantalla de visualización táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija, control por bola y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0 y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija, control por bola y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1, 26,0 y incluye realidad aumentada, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija, control por bola y no |
Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada | Conexión wi-fi 0 y tarjeta SIM integrada |
— | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Control de gesticulación facial delantero | Control de gesticulación facial delantero | Control de gesticulación facial delantero |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: MQB, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas |
Alerón en el maletero/parte inferior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en símil fibra de carbono, puertas en símil fibra de carbono y tablero en simil fibra de carbono | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en color brillante, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en símil fibra de carbono, puertas en símil fibra de carbono y tablero en simil fibra de carbono |
Asientos de ante sintético (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio | Protector de umbral de puerta aluminio |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con ajuste de altura automático, faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
— | Protección antirrobo volumétrica | Protección antirrobo volumétrica |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento | Sensor de adelantamiento | Sensor de adelantamiento |
— | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 | Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 5,0, protección adultos: 93,0, protección niños: 87,0, protección peatones: 82,0, puntuación ayudas a la seguridad: 80,0, Versión evaluada: VW Passat 2.0 TDI "Business", LHD y Fecha del test: 11 jul 2024 |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 2 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico frontal en cruce y prevención de objetos | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 2 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico frontal en cruce y prevención de objetos | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero de 2 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye prevención colisiones frontales, incluye tráfico frontal en cruce y prevención de objetos |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: | Alerta de cambio de carril: |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión | Sistema de frenado anti-multicolisión |
Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor y control de carril activo | — | — |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros y traseros con sensor | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
Depósito principal de combustible: 53 litros | Depósito principal de combustible: 53 litros | Depósito principal de combustible: 53 litros |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad y desmultiplicación variable |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
— | — | Suspension inteligente electrónica seleccionable por el conductor |
Prestaciones secundarias: | Prestaciones secundarias: | Prestaciones secundarias: |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | — | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y delantero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de seis marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de seis marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de seis marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante |
Control vectorial de par | Control vectorial de par | Control vectorial de par |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 48 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 48 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 48 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 48 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 15.000 km, 12 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 48 meses y 9.999.999 km | Garantía del vehículo - fabricante: 48 meses y 9.999.999 km |
Garantia sistema de propulsión - fabric.: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 48, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantia sistema de propulsión - fabric.: 48, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 235 mm de ancho, 45 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 45,7, 20,3 y PXG | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,5 pulgadas de ancho 43,2, 19,0 y U44 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 18 pulgadas de diámetro y 8,0 pulgadas de ancho 45,7, 20,3 y 41L |
— | — | Rueda de repuesto de menor tamaño que el resto |
Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos | — |
Precios del Skoda Superb Combi Híbrido
Si estás buscando un Skoda Superb Combi Híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA SUPERB (O)1.4 TSI PHEV DSG SPORTLINE | 5 | 218 | 1,2 l/100Km | PHEV Gasolina | 51.005 € | Pedir oferta | |
SKODA SUPERB 1.5 TSI PHEV DSG SELECTION COMBI | 5 | 204 | - | PHEV Gasolina | 51.950 € | Pedir oferta | |
SKODA SUPERB (O)1.4 TSI PHEV DSG SPORTLINE COMBI | 5 | 218 | 1,4 l/100Km | PHEV Gasolina | 52.005 € | Pedir oferta | |
SKODA SUPERB 1.5 TSI PHEV DSG SPORTLINE COMBI | 5 | 204 | - | PHEV Gasolina | 56.950 € | Pedir oferta | |
SKODA SUPERB 1.5 TSI PHEV DSG L&K COMBI | 5 | 204 | - | PHEV Gasolina | 57.450 € | Pedir oferta | |
Skoda Superb Combi Híbrido
51.005 €