La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Smart #5. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Smart #5
Motor
Batería tipo: fosfato de hierro y litio (LFP) de 76,00 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 74,40 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 94,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 94,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 94,00 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 100,00 kw/h con cargador de alta potencia y 22,0 batería calef./refriger. de forma activa, prismática, otro, 94,00 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable | Enchufable | Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 340,0 CV y 250,0 kW con 373 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 106,1 y 78,0 | Un motor eléctrico de 363,1 CV y 267,0 kW con 373 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 115,6 y 85,0 | Un motor eléctrico de 363,1 CV y 267,0 kW con 373 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA, trasero, 115,6 y 85,0 | Un motor eléctrico motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico motor síncrono de imanes permanentes CA y trasero, dos motores eléctricos motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 185,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 184,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 184,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 199,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 199,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 465 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 590 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 590 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro y 540 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 540 y 701 |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros | Toma/s de 12v en la zona de carga y los asientos delanteros |
Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior | Ajustes memorizados del retrovisor exterior |
Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo | Iluminación de acceso proyección del logo |
Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, ventilado, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual con ajuste eléctrico ( cinco ajustes eléctricos ) térmico, memorizado, memorizado y eléctrico de dos direcciones con ajuste memorizado del respaldo |
Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación controles en pantalla táctil y calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y bomba de calor | Sistema de ventilación con filtrado de iones y filtro de carbón activo controles en pantalla táctil y bomba de calor |
Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior/cámara con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con ajuste hacia el suelo en marcha atrás automático, antideslumbrante automático y intermitente integrado |
Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija | Luneta trasera fija |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros |
Techo de cristal eléctrico | Techo de cristal eléctrico | Techo de cristal eléctrico | Techo de cristal eléctrico | Techo de cristal eléctrico |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
— | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar | Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con aparcamiento automático perpendicular frenado automático al aparcar |
— | — | Apertura manos libres del maletero | — | Apertura manos libres del maletero |
Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
Nueve altavoces | Nueve altavoces | Vienteuno altavoces ( otra ) con subwoofer | Nueve altavoces | Nueve altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil 1.190 W | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil | Equipo de audio con radio AM/FM, Tarjeta digital, radio digital y pantalla táctil |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT y parabrisas HUD incluye realidad aumentada | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos con pantalla TFT y parabrisas HUD incluye realidad aumentada |
Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0 y 12 | Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0 y 12 | Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0 y 12 | Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0 y 12 | Navegador con datos vía internet de 13,00 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 33,0 y 12 |
Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial | Sistema activacion por voz otro y activado con Inteligencia Artificial |
Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería | Telemática ( 12 meses incluidos) vía SIM en el vehículo con aviso avanzado automático de colisión y sistema de seguimiento 0 y asistencia por avería |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero lado del pasajero, 33,0 y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero lado del pasajero, 33,0 y no | Pantalla de visualización de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero central 1, 33,0, orientación de la pantalla fija y no, pantalla de visualización táctil de 13,00 " Salpicadero lado del pasajero, 33,0 y no |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA | Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada | Interfaz usuario infoentreten. Integrada |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: SEA, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Acabado interior
Acabados de lujo: tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: tablero en cuero sintético | Acabados de lujo: tablero en cuero sintético |
Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) | Asientos de cuero (material principal) y de cuero (material secundario) |
Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico en aluminio y cuero sintético ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado | Protector de umbral de puerta acero inoxidable | Protector de umbral de puerta acero inoxidable y iluminado |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo (ACC) y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros dependiente de la velocidad con faros direccionales y sensor de oscuridad luces de carretera activas y matricial | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente y incluye prevención de colisiones |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia | Encendido automático luces emergencia |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y monitorización de patrón de conducción | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y delantero y trasero aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, dirección con mitigación colisión peatón y monitorización de patrón de conducción |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º | Cámara de visión de 360º |
Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros | Airbag central para asientos delanteros |
Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado |
Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón | Sistema de alerta sonora para el peatón |
Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, cambio de carril, control de carril activo, asistente de carretera / piloto de carretera y asistencia en atascos |
Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado | Prev. colisiones en cruce tráfico delan. radar y incluye frenado |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con cámara |
Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera de doble horquilla y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera de doble horquilla y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) y mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque | Control de estabilidad del remolque |
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección incluye transmisión |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral trasero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral trasero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con en la columna de dirección 0 |
Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas traseras | Ruedas motrices eléctricas 4x4 | Ruedas motrices eléctricas 4x4 |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 45.000 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 45.000 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 45.000 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 45.000 km | Garantía serv. completo/mantenimiento: 36 meses distancia 45.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 96 meses distancia 160.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 96 meses distancia 160.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 96 meses distancia 160.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 96 meses distancia 160.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 96 meses distancia 160.000 km |
Mantenimiento principal | Mantenimiento principal | Mantenimiento principal | Mantenimiento principal | Mantenimiento principal |
Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km | Garantía sistema eléctrico - fabricante: 96 meses y 160.000 km |
