La información más completa sobre todos los acabados de modelos del KGM (SsangYong) Korando eléctrico. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie KGM (SsangYong) Korando eléctrico
Dimensiones
18,0 grados de ángulo de entrada y 24,5 grados de ángulo de salida | 18,0 grados de ángulo de entrada y 24,5 grados de ángulo de salida |
Motor
Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 61,50 kw/h con 6,6 LG Energy Solution, 0, 0, 55,30 y 0,0 | Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 61,50 kw/h con 6,6 LG Energy Solution, 0, 0, 55,30 y 0,0 |
Enchufable | Enchufable |
Un motor eléctrico de 190,0 CV y 140,0 kW con 360 Nm de par maximo | Un motor eléctrico de 190,0 CV y 140,0 kW con 360 Nm de par maximo |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 168,0 | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica y 168,0 |
WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 339 y 474 | WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 339 y 474 |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Iluminación de acceso | Iluminación de acceso |
Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico y ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción eléctrica | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción eléctrica |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
— | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
Iluminación ambiental envolvente y selección de color | Iluminación ambiental envolvente y selección de color |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable |
Telemática 0 | Telemática 0 |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no |
Base de carga inalámbrica | Base de carga inalámbrica |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Acabado exterior
Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas | Carrocería tipo todoterreno con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): todoterreno de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
— | Techo solar de cristal ( delantero ) eléctrico y deslizante |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de cuero sintético (material secundario) |
Volante multi-función de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función térmico de aluminio y cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo | Control de crucero con control de crucero adaptativo |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Protección antirrobo | Protección antirrobo |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y traseros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento |
— | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad aviso visual/ acústico |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Luces frontales antiniebla, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED | Luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. |
Seis airbags | Nueve airbags |
Descongelador del limpiaparabrisas | Descongelador del limpiaparabrisas |
Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor | Conducción autónoma 1 - asistencia al conductor |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara |
Faros con lente elipsoidal, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Sistema eléctrico | Sistema eléctrico |
Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero | Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y lateral delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y lateral delantero |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo | Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo |
Ruedas motrices eléctricas delanteras | Ruedas motrices eléctricas delanteras |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 72 meses y 150.000 km | Garantía completa del vehículo: 72 meses y 150.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 72 meses y 150.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 72 meses y 150.000 km |
Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 72 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 72 meses distancia 150.000 km | Garantía de la pintura: 72 meses distancia 150.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 72 meses distancia 150.000 km | Garantía de asistencia en carretera: 72 meses distancia 150.000 km |
Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses | Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses |
Garantía sistemas eléctricos: 72 meses y 150.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 72 meses y 150.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 72 meses y 150.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 72 meses y 150.000 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 72, 150.000 y 93.206 | Garantía tren motriz - fabricante: 72, 150.000 y 93.206 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 99 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del KGM (SsangYong) Korando eléctrico
Si estás buscando un KGM (SsangYong) Korando eléctrico nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Autonomía | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGM KORANDO BEV 62KWH URBAN AUTO | 5 | 190 | 339 Km | Eléctrico | 39.900 € | Pedir oferta | |
KGM KORANDO BEV 62KWH LIMITED AUTO | 5 | 190 | 339 Km | Eléctrico | 42.900 € | Pedir oferta | |
KGM (SsangYong) Korando eléctrico
20.500 €
Ahorra 19.400 €