La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Suzuki Swace SW Híbrido. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Suzuki Swace SW Híbrido
Motor
Batería tipo: iones de litio de 207,0 voltios, 3,6 Ah y 0,75 kw/h 56, 0, 0 y 0,0 | Batería tipo: iones de litio de 207,0 voltios, 3,6 Ah y 0,75 kw/h 56, 0, 0 y 0,0 |
Potencia secundaria de 98 CV, 72 kW de potencia máxima, 142 Nm de par máximo, 5.200 rpm para la potencia máxima y 3.600 rpm para el par maximo | Potencia secundaria de 98 CV, 72 kW de potencia máxima, 142 Nm de par máximo, 5.200 rpm para la potencia máxima y 3.600 rpm para el par maximo |
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Hibrido activo | Hibrido activo |
Un motor eléctrico de 95,2 CV y 70,0 kW con 185 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero | Un motor eléctrico de 95,2 CV y 70,0 kW con 185 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA y delantero |
Consumo y prestaciones
WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica | WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica |
Confort
Toma/s de 12v en los asientos delanteros | Toma/s de 12v en los asientos delanteros |
Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante |
Aire acondicionado bizona de automático | Aire acondicionado bizona de automático |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con dos de ellos de un solo toque |
Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave | Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave |
Freno mano electrónico | Freno mano electrónico |
Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
Botón de arranque del vehículo | Botón de arranque del vehículo |
— | Iluminación ambiental |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces |
Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos analógico con TFT configurable | Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable con parabrisas |
— | Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,50 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil 26,7 |
Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 8,00 " delantera y 20,3 | Pantalla de entretenimiento multimedia táctil de 10,50 " delantera y 26,7 |
Sistema activacion por voz ninguno | Sistema activacion por voz ninguno |
Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0 |
Pantalla multifunción de 7,00 " panel de instrumentos 1 y 17,8, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción de 12,30 " panel de instrumentos 1 y 31,2, pantalla multifunción táctil de 8,00 " Salpicadero central 1, 20,3, orientación de la pantalla fija y no |
Aplicaciones integradas | Aplicaciones integradas |
Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Acabado exterior
Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: TNGA-C, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas | Carrocería tipo familiar con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: TNGA-C, carrocería & puertas (local): familiar de 5 puertas |
Alerón en el techo/parte superior del portón | Alerón en el techo/parte superior del portón |
Acabado interior
Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y tablero en símil aluminio | Acabados de lujo: pomo de la palanca de cambios en cuero, consola central en símil aluminio, puertas en símil aluminio y cuero sintético y tablero en símil aluminio |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados | Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados |
Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go | Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario | Regulación de los faros con ajuste de altura manual, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
Airbag lateral de cortina delantero y trasero | Airbag lateral de cortina delantero y trasero |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros |
Preparación Isofix | Preparación Isofix |
— | Sensor de adelantamiento activo sin intermitente |
Airbag de rodilla para el conductor | Airbag de rodilla para el conductor |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
Alerta de cambio de carril: activa la dirección | Alerta de cambio de carril: activa la dirección |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
Reconocimiento señales de tráfico | Reconocimiento señales de tráfico |
— | Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar |
Siete airbags | Siete airbags |
Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos | Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistencia en atascos |
Asistente de velocidad inteligente | Asistente de velocidad inteligente |
Alerta de salida del vehículo | Alerta de salida del vehículo |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica | Tecnología detección objetos y distancia sensor por onda milimétrica |
Especificaciones técnicas
Sistema de distancia de aparcamiento traseros con cámara | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros con sensor, sistema de distancia de aparcamiento traseros con sensor y cámara, sistema de distancia de aparcamiento en los lados con sensor |
Depósito principal de combustible: 43 litros | Depósito principal de combustible: 43 litros |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente | Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de doble horquilla con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Modos de conducción con cartografía del motor y dirección | Modos de conducción con cartografía del motor y dirección |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua de velocidad variable con palanca en el suelo | Transmisión de tipo automático con cambio de variación continua de velocidad variable con palanca en el suelo |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía completa del vehículo: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de la pintura: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses | Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses |
Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses |
Garantía sistemas eléctricos: 72 meses y 150.000 km | Garantía sistemas eléctricos: 72 meses y 150.000 km |
Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km | Garantía total vehículo - fabricante: 36 meses y 9.999.999 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 | Garantía tren motriz - fabricante: 36, 9.999.999 y 9.999.999 |
Ruedas
Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: V con índice de carga: 91 (datos del neumático oficiales de la marca) |
Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 40,6 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 40,6 y 17,8 |
Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta | Indicador de baja presion de los neumáticos con sensor Montado en la llanta |
Equipo reparación neumáticos | Equipo reparación neumáticos |
Precios del Suzuki Swace SW Híbrido
Si estás buscando un Suzuki Swace SW Híbrido nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en noviembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI SWACE 1.8 HEV GLE AUTO | 5 | 140 | 4,5 l/100Km | HEV Gasolina | 32.023 € | Pedir oferta | |
SUZUKI SWACE 1.8 HEV GLX AUTO | 5 | 140 | 4,5 l/100Km | HEV Gasolina | 35.028 € | Pedir oferta | |
Suzuki Swace SW Híbrido
26.173 €
Ahorra 5.850 €