La información más completa sobre todos los acabados de modelos del Volkswagen California. Echa un vistazo al equipamiento que viene de serie con el coche y al que puedes acceder como opción.
Equipamiento de serie Volkswagen California
Motor
Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático | Start/Stop parada y arranque automático |
Confort
Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros | Toma/s de 12v en la zona de carga, los asientos delanteros y los asientos traseros |
Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca, giratorio, ajuste longitudinal manual y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca, giratorio, ajuste longitudinal manual y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca, giratorio, ajuste longitudinal manual y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca con ajuste eléctrico ( una ajuste eléctrico ) giratorio, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo | Asiento delantero del conductor y acompañante tipo butaca, giratorio, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste lumbar manual con ajuste manual del respaldo |
Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor, quemador independiente y quemador independiente con temporizador | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor, quemador independiente y quemador independiente con temporizador | Sistema de ventilación con pantalla digital, filtro de pólen y filtro de carbón activo calefacción del motor |
Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros | Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante y asientos delanteros/traseros |
Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático | Aire acondicionado trizona con mandos traseros para el climatizador de automático |
Aire acondicionado trasero | Aire acondicionado trasero | — | Aire acondicionado trasero | — | Aire acondicionado trasero |
Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático | Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático |
Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable | Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable |
Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables | Retrovisores plegables |
Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente | Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente |
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia | Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia |
Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque | Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque |
— | — | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | — | Tarjeta / llave inteligente con arranque sin llave | — |
— | — | Freno mano electrónico | — | Freno mano electrónico | — |
— | — | — | — | — | Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero |
— | — | Botón de arranque del vehículo | — | Botón de arranque del vehículo | — |
— | — | — | — | — | Control remoto sistema de aireación HVAC incluye calefacción |
Entretenimiento
Seis altavoces | Seis altavoces | Ocho altavoces | Seis altavoces | Ocho altavoces | Ocho altavoces |
Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color | Equipo de audio con radio FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color |
Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos analógico y digital | Tablero de instrumentos con pantalla TFT | Tablero de instrumentos analógico y digital |
— | — | Sistema activacion por voz | — | Sistema activacion por voz | — |
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Conexión para: USB delantero, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2, 0 y 0 | Conexión para: USB delantero, 2 y 0 |
Pantalla multifunción táctil de 6,50 " Salpicadero central 1 y 16,5 | Pantalla multifunción táctil de 6,50 " Salpicadero central 1 y 16,5 | Pantalla multifunción de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla multifunción táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción táctil de 6,50 " Salpicadero central 1 y 16,5 | Pantalla multifunción de 10,25 " panel de instrumentos 1 y 26,0, pantalla multifunción táctil de 10,00 " Salpicadero central 1, 25,4, orientación de la pantalla fija y no | Pantalla multifunción táctil de 6,50 " Salpicadero central 1 y 16,5 |
Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps | Control de Apps |
Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto | Conversión texto a voz / voz a texto |
Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 | Interfaz usuario infoentreten. Integrada 999 |
Acabado exterior
Carrocería tipo monovolumen con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: T6, carrocería & puertas (local): vehiculo caravana de 4 puertas | Carrocería tipo monovolumen con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: T6, carrocería & puertas (local): vehiculo caravana de 4 puertas | Carrocería tipo monovolumen con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): monovolumen de 5 puertas | Carrocería tipo monovolumen con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: T6, carrocería & puertas (local): vehiculo caravana de 5 puertas | Carrocería tipo monovolumen con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): monovolumen de 5 puertas | Carrocería tipo monovolumen con 4 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: T6, carrocería & puertas (local): vehiculo caravana de 4 puertas |
Acabado interior
Acabados de lujo: tablero en color brillante | Acabados de lujo: tablero en color brillante | Acabados de lujo: tablero en color brillante | Acabados de lujo: tablero en color brillante | Acabados de lujo: tablero en color brillante | Acabados de lujo: puertas en color brillante y tablero en color brillante |
Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) | Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario) |
Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad | Volante multi-función revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad |
Seguridad
Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados | Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados |
Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | Control de crucero |
Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción | Control electrónico de tracción |
Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad | Regulación de los faros con ajuste de altura manual y sensor de oscuridad |
Luces laterales maniobras/de bordillo | Luces laterales maniobras/de bordillo | — | Luces laterales maniobras/de bordillo | — | Luces laterales maniobras/de bordillo |
Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático | Encendido diurno automático |
— | — | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | — | Airbag lateral de cortina delantero y trasero | — |
Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable | Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable |
Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza | Airbags laterales delanteros | Airbags laterales delanteros y protección para la cabeza |
Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix | Preparación Isofix |
Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente | Control de arranque en pendiente |
— | — | Encendido automático luces emergencia | — | Encendido automático luces emergencia | — |
Sistema de alarma de colisión: con monitorización del conductor funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: con monitorización del conductor funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico frontal en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con monitorización del conductor funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 5 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph y incluye tráfico frontal en cruce | Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con monitorización del conductor funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph y funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph |
— | — | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | — | Alerta de cambio de carril: activa la dirección | — |
Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad | Limitador de velocidad |
— | — | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | — | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED | Luces de freno, luces de cruce, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED |
— | — | Reconocimiento señales de tráfico | — | Reconocimiento señales de tráfico | — |
— | — | Airbag central para asientos delanteros | — | Airbag central para asientos delanteros | — |
— | — | Sistema de frenado anti-multicolisión | — | Sistema de frenado anti-multicolisión | — |
Cuatro airbags | Cuatro airbags | Siete airbags | Cuatro airbags | Siete airbags | Cuatro airbags |
— | — | Asistente de velocidad inteligente | — | Asistente de velocidad inteligente | — |
Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia | Llamada de emergenciaLlamada de emergencia |
Especificaciones técnicas
— | — | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros y traseros con sensor | — | Sistema de distancia de aparcamiento delanteros y traseros con sensor | — |
Depósito principal de combustible: 70 litros | Depósito principal de combustible: 70 litros | Depósito principal de combustible: 70 litros | Depósito principal de combustible: 70 litros | Depósito principal de combustible: 70 litros | Depósito principal de combustible: 70 litros |
Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente de superficie compleja, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED | Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED |
Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con teléfono móvil (NFC) y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con teléfono móvil (NFC) y contról de los elevalunas | Cierre centralizado con mando a distancia y contról de los elevalunas |
Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad | Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo s/velocidad |
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes | Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de brazos tirados longitudinales con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes |
Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 | Sistema eléctrico 12 |
Transmisión
Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de cinco marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante ( DSG ) | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo | Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de siete marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante ( DSG ) | Transmisión de tipo manual con cambio totalmente manual de seis marchas con palanca en el suelo |
Garantía
Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km | Garantía completa del vehículo: 60 meses y 100.000 km |
Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km | Garantía del motor y mecanismos de tracción: 60 meses y 100.000 km |
Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km | Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km |
Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km | Garantía de la pintura: 60 meses distancia 100.000 km |
Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km | Garantía de asistencia en carretera: 999 meses distancia 9.999.999 km |
Mantenimiento principal cada 40.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 40.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 40.000 km, 24 meses | Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses : variable distancia/tiempo | Mantenimiento principal cada 40.000 km, 24 meses |
Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km | Garantía total vehículo - fabricante: 60 meses y 100.000 km |
Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 | Garantía tren motriz - fabricante: 60, 100.000 y 62.137 |
Ruedas
Neumáticos delanteros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 109 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 107 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 109 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 107 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 102, reforzado y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 109 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca), neumáticos traseros de 17 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 107 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 102, reforzado y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca) | Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: T con índice de carga: 106 y baja resitencia a la rodadura |
Llantas delanteras y traseras en acero de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en acero de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6, 16,5 y F85 | Llantas delanteras y traseras en acero de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho 43,2 y 17,8 | Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6, 16,5 y F85 | Llantas delanteras y traseras en acero de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho 40,6 y 16,5 |
Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal | Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal | — | Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal | — | Rueda de repuesto con llanta en acero de tamaño normal |
Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos | Indicador de baja presion de los neumáticos |
— | — | Equipo reparación neumáticos | — | Equipo reparación neumáticos | — |
Precios del Volkswagen California
Si estás buscando un Volkswagen California nuevo aquí puedes comparar los precios de todas las versiones en diciembre de 2024
Versión | Etiqueta | Puertas | CV | Consumo | Motor | PVP | Oferta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 110KW (150CV) OUTDOOR BEACH CAMPER | 4 | 150 | 7,3 l/100Km | Diesel | 62.812 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 81KW (110CV) BMT BEACH CAMPER | 4 | 110 | 7,3 l/100Km | Diesel | 64.054 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 110KW (150CV) BMT BEACH CAMPER | 4 | 150 | 7,2 l/100Km | Diesel | 65.990 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG BEACH | 5 | 150 | 6,5 l/100Km | Diesel | 66.340 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 110KW (150CV) OUTDOOR BEACH TOUR | 5 | 150 | 7,4 l/100Km | Diesel | 66.683 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 110KW (150CV) BMT DSG BEACH CAMPER | 4 | 150 | 7,3 l/100Km | Diesel | 69.481 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 110KW (150CV) OUTDOOR BEACH CAMPER | 4 | 150 | 7,3 l/100Km | Diesel | 69.653 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG BEACH TOUR | 5 | 150 | 6,6 l/100Km | Diesel | 69.740 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA (O)2.0 TDI 110KW (150CV) BMT BEACH TOUR | 5 | 150 | 7,3 l/100Km | Diesel | 69.873 € | Pedir oferta | |
VOLKSWAGEN CALIFORNIA 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG BEACH CAMPER | 5 | 150 | 6,7 l/100Km | Diesel | 70.370 € | Pedir oferta | |
Volkswagen California
62.812 €